N 4510.914
| Notice | ||
|---|---|---|
| Subject | ||
| FISCAL YEAR (FY) 2026 REDISTRIBUTION OF TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE FINANCE AND INNOVATION ACT (TIFIA) PROGRAM FUNDS | ||
| Classification Code | Date | Office of Primary Interest |
| N4510.914 | May 15, 2026 | HCFB-10 |
- What is the purpose of this Notice? This Notice transmits the redistribution of FY 2026 Transportation Infrastructure Finance and Innovation Act (TIFIA) Program funds pursuant to Section 2105 of the Fiscally Responsible Highway Funding Act of 2024 (FRHFA), Title I of Division B, Public Law (Pub. L.) 118-272. This Notice reflects a total of $55,400,000 redistributed to the States. The distribution of these funds is shown in the attached tables.
- What is the background information?
- Section 2105 of the FRHFA redistributes specified contract authority made available for FY 2026 for credit assistance under the TIFIA Program pursuant to Section 11101(a)(2) of the Infrastructure Investment and Jobs Act, Pub. L. 117-58.
- Pursuant to Section 2105 of the FRHFA, the Secretary shall distribute to the States 75 percent of the amount of such contract authority that is estimated as of April 1, 2026, to remain unobligated at the end of FY 2026.
- As of April 1, 2026, 75 percent of the FY 2026 TIFIA Program contract authority estimated to remain unobligated at the end of such FY is $55,400,000.
- The amount under subparagraph (c) is distributed to the States in the same proportion as the distribution of Federal-aid highway program apportionments for FY 2026 under Section 104(b) of Title 23, United States Code (U.S.C.)
- What is the availability of these redistributed funds?
- The funds are available for obligation until September 30, 2029. Any amounts not obligated by the State on or before that date shall lapse.
- The funds resulting from this distribution are available immediately and shall be subject to obligation controls in force at the time of obligation. These funds are subject to the formula obligation limitation for Federal-aid highway and highway safety construction programs. No new obligation authority is distributed with these funds.
- The funds shall be in addition to any other funding apportioned to the States under Section 104(b) of Title 23, U.S.C.
- Except as otherwise provided in Section 2105 of the FRHFA, the funds shall be administered as if apportioned under Chapter 1 of Title 23, U.S.C.
- The funds are available for any purpose described in Section 133(b) of Title 23, U.S.C., and are subject to the set-aside under Section 133(h) of such Title.
- The funds shall be suballocated in the same manner as described in Section 133(d) of Title 23, U.S.C.
- The funds shall be subject to the requirements of Section 11101(e) of the Infrastructure Investment and Jobs Act, Pub. L. 117–58.
- The Federal share payable shall be in accordance with Section 120 of Title 23, U.S.C., except as provided by another provision of law. Section 133(h)(7) of Title 23, U.S.C., applies to funds set aside under Section 133(h) of such Title.
- The funds set aside under Section 133(h) of Title 23, U.S.C., shall be included in the annual report required under Section 133(h)(8) of such Title.
- The funds are not transferable under Section 126 of Title 23, U.S.C.
- The program codes to be used when obligating these funds are as follows:
Program Code | Program Description | Assistance Listing Number |
|---|---|---|
Y060 | FRHFA - Surface Transportation Block Grant eligible projects in any area | 20.287 |
Y061 | FRHFA - Surface Transportation Block Grant eligible projects in urbanized areas with population over 200,000 | 20.287 |
Y062 | FRHFA - Surface Transportation Block Grant eligible projects in urbanized areas with population 50,000 to 200,000 | 20.287 |
Y063 | FRHFA - Surface Transportation Block Grant eligible projects in urban areas with population 5,000 to less than 50,000 | 20.287 |
Y064 | FRHFA - Surface Transportation Block Grant eligible projects in areas with population less than 5,000 | 20.287 |
Y065 | FRHFA - Transportation Alternatives eligible projects in any area | 20.287 |
Y066 | FRHFA - Transportation Alternatives eligible projects in urbanized areas with population over 200,000 | 20.287 |
Y067 | FRHFA - Transportation Alternatives eligible projects in urbanized areas with population 50,000 to 200,000 | 20.287 |
Y068 | FRHFA - Transportation Alternatives eligible projects in urban areas with population 5,000 to less than 50,000 | 20.287 |
Y069 | FRHFA - Transportation Alternatives eligible projects in areas with population less than 5,000 | 20.287 |
- What action is required? Division Administrators should ensure that copies of this Notice are provided to the State departments of transportation.
| |
| Sean McMaster Administrator |
N4510.914 - TABLE 1
U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION
FISCAL YEAR 2026 REDISTRIBUTION OF TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE FINANCE AND INNOVATION ACT PROGRAM FUNDS PURSUANT TO SECTION 2105 OF THE FISCALLY RESPONSIBLE HIGHWAY FUNDING ACT OF 2024, TITLE I OF DIVISION B, PUBLIC LAW 118-272
| Surface Transportation Block Grant Eligible Projects | Transportation Alternatives Eligible Projects | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State | Any Area | Urbanized Areas With Population Over 200,000 | Areas with Population 50,000 to 200,000 | Areas with Population 5,000 to less than 50,000 | Areas with Population less than 5,000 | Subtotal | Any Area | Urbanized Areas With Population Over 200,000 | Areas with Population 50,000 to 200,000 | Areas with Population 5,000 to less than 50,000 | Areas with Population less than 5,000 | Subtotal | Total | ||
| Alabama | 425,641 | 181,698 | 70,635 | 47,362 | 220,532 | 945,868 | 47,175 | 23,710 | 9,217 | 6,180 | 28,779 | 115,061 | 1,060,929 | ||
| Alaska | 295,634 | 122,802 | 61,507 | 47,903 | 129,118 | 656,964 | 18,127 | 8,865 | 4,440 | 3,458 | 9,322 | 44,212 | 701,176 | ||
| Arizona | 408,461 | 368,005 | 40,694 | 35,315 | 55,215 | 907,690 | 47,339 | 50,216 | 5,553 | 4,819 | 7,534 | 115,461 | 1,023,151 | ||
| Arkansas | 292,403 | 103,818 | 41,432 | 51,941 | 160,190 | 649,784 | 30,431 | 12,721 | 5,077 | 6,364 | 19,628 | 74,221 | 724,005 | ||
| California | 2,086,745 | 2,052,237 | 226,473 | 122,881 | 148,875 | 4,637,211 | 203,088 | 235,158 | 25,951 | 14,080 | 17,059 | 495,336 | 5,132,547 | ||
| Colorado | 304,280 | 234,780 | 51,354 | 32,511 | 53,252 | 676,177 | 32,855 | 29,847 | 6,529 | 4,133 | 6,770 | 80,134 | 756,311 | ||
| Connecticut | 289,626 | 235,778 | 52,248 | 16,828 | 49,133 | 643,613 | 24,087 | 23,086 | 5,116 | 1,648 | 4,811 | 58,748 | 702,361 | ||
| Delaware | 95,409 | 58,202 | 14,774 | 22,778 | 20,858 | 212,021 | 10,057 | 7,224 | 1,834 | 2,827 | 2,588 | 24,530 | 236,551 | ||
| Dist. of Col. | 90,765 | 110,935 | - | - | - | 201,700 | 8,785 | 12,642 | - | - | - | 21,427 | 223,127 | ||
| Florida | 1,040,531 | 1,024,338 | 104,346 | 34,048 | 109,028 | 2,312,291 | 138,244 | 160,233 | 16,322 | 5,326 | 17,055 | 337,180 | 2,649,471 | ||
| Georgia | 712,008 | 488,644 | 89,703 | 63,983 | 227,902 | 1,582,240 | 91,580 | 73,999 | 13,584 | 9,689 | 34,514 | 223,366 | 1,805,606 | ||
| Hawaii | 95,363 | 68,338 | 14,096 | 17,673 | 16,447 | 211,917 | 10,086 | 8,509 | 1,755 | 2,201 | 2,048 | 24,599 | 236,516 | ||
| Idaho | 163,279 | 47,005 | 61,816 | 28,960 | 61,782 | 362,842 | 15,222 | 5,159 | 6,785 | 3,179 | 6,782 | 37,127 | 399,969 | ||
| Illinois | 807,311 | 725,006 | 58,535 | 69,826 | 133,347 | 1,794,025 | 79,595 | 84,160 | 6,795 | 8,105 | 15,479 | 194,134 | 1,988,159 | ||
| Indiana | 531,322 | 303,004 | 86,242 | 71,688 | 188,460 | 1,180,716 | 62,214 | 41,773 | 11,889 | 9,883 | 25,982 | 151,741 | 1,332,457 | ||
| Iowa | 277,692 | 81,107 | 69,869 | 60,816 | 127,609 | 617,093 | 28,764 | 9,892 | 8,521 | 7,417 | 15,563 | 70,157 | 687,250 | ||
| Kansas | 206,055 | 106,548 | 26,277 | 47,434 | 71,587 | 457,901 | 28,923 | 17,609 | 4,343 | 7,839 | 11,831 | 70,545 | 528,446 | ||
| Kentucky | 378,398 | 162,018 | 30,872 | 76,134 | 193,463 | 840,885 | 36,180 | 18,239 | 3,475 | 8,571 | 21,778 | 88,243 | 929,128 | ||
| Louisiana | 405,381 | 224,440 | 83,411 | 45,621 | 141,994 | 900,847 | 33,052 | 21,545 | 8,007 | 4,379 | 13,631 | 80,614 | 981,461 | ||
| Maine | 105,892 | 19,509 | 15,309 | 12,451 | 82,155 | 235,316 | 9,355 | 2,029 | 1,593 | 1,295 | 8,546 | 22,818 | 258,134 | ||
| Maryland | 341,352 | 298,920 | 36,265 | 21,472 | 60,551 | 758,560 | 33,532 | 34,573 | 4,194 | 2,483 | 7,004 | 81,786 | 840,346 | ||
| Massachusetts | 346,541 | 352,286 | 24,616 | 9,420 | 37,228 | 770,091 | 32,479 | 38,874 | 2,716 | 1,040 | 4,108 | 79,217 | 849,308 | ||
| Michigan | 582,321 | 394,037 | 76,219 | 49,475 | 191,994 | 1,294,046 | 73,097 | 58,236 | 11,265 | 7,312 | 28,375 | 178,285 | 1,472,331 | ||
| Minnesota | 359,572 | 228,217 | 31,281 | 53,282 | 126,697 | 799,049 | 46,254 | 34,564 | 4,738 | 8,070 | 19,188 | 112,814 | 911,863 | ||
| Mississippi | 272,065 | 81,833 | 14,853 | 57,240 | 178,597 | 604,588 | 29,411 | 10,416 | 1,891 | 7,286 | 22,731 | 71,735 | 676,323 | ||
| Missouri | 536,187 | 321,004 | 53,417 | 76,437 | 204,481 | 1,191,526 | 54,245 | 38,236 | 6,363 | 9,105 | 24,357 | 132,306 | 1,323,832 | ||
| Montana | 240,273 | - | 107,111 | 47,387 | 139,170 | 533,941 | 16,323 | - | 8,567 | 3,790 | 11,131 | 39,811 | 573,752 | ||
| Nebraska | 161,304 | 104,758 | 7,260 | 29,642 | 55,489 | 358,453 | 18,753 | 14,340 | 994 | 4,058 | 7,595 | 45,740 | 404,193 | ||
| Nevada | 209,507 | 223,361 | 5,101 | 12,107 | 15,495 | 465,571 | 17,307 | 21,724 | 496 | 1,178 | 1,507 | 42,212 | 507,783 | ||
| New Hampshire | 92,353 | 25,998 | 23,918 | 15,396 | 47,563 | 205,228 | 10,586 | 3,509 | 3,228 | 2,078 | 6,418 | 25,819 | 231,047 | ||
| New Jersey | 574,187 | 632,937 | 6,590 | 18,098 | 44,159 | 1,275,971 | 49,309 | 63,997 | 666 | 1,830 | 4,465 | 120,267 | 1,396,238 | ||
| New Mexico | 208,831 | 96,512 | 40,826 | 52,334 | 65,565 | 464,068 | 20,278 | 11,034 | 4,667 | 5,983 | 7,496 | 49,458 | 513,526 | ||
| New York | 969,762 | 935,248 | 49,047 | 48,600 | 152,370 | 2,155,027 | 78,823 | 89,503 | 4,694 | 4,651 | 14,581 | 192,252 | 2,347,279 | ||
| North Carolina | 585,359 | 342,107 | 64,515 | 68,353 | 240,464 | 1,300,798 | 64,637 | 44,478 | 8,388 | 8,887 | 31,262 | 157,652 | 1,458,450 | ||
| North Dakota | 143,172 | 37,676 | 46,768 | 22,241 | 68,303 | 318,160 | 11,896 | 3,686 | 4,575 | 2,176 | 6,681 | 29,014 | 347,174 | ||
| Ohio | 758,375 | 545,538 | 57,216 | 101,039 | 223,110 | 1,685,278 | 77,554 | 65,684 | 6,889 | 12,165 | 26,863 | 189,155 | 1,874,433 | ||
| Oklahoma | 355,664 | 187,203 | 28,508 | 62,648 | 156,341 | 790,364 | 39,569 | 24,521 | 3,734 | 8,206 | 20,479 | 96,509 | 886,873 | ||
| Oregon | 286,889 | 183,553 | 38,538 | 58,075 | 70,476 | 637,531 | 25,184 | 18,971 | 3,983 | 6,002 | 7,284 | 61,424 | 698,955 | ||
| Pennsylvania | 948,738 | 722,274 | 63,042 | 97,130 | 277,122 | 2,108,306 | 76,298 | 68,389 | 5,969 | 9,197 | 26,240 | 186,093 | 2,294,399 | ||
| Rhode Island | 127,969 | 138,495 | - | 3,297 | 14,614 | 284,375 | 8,795 | 11,206 | - | 267 | 1,182 | 21,450 | 305,825 | ||
| South Carolina | 373,370 | 203,819 | 67,529 | 36,023 | 148,969 | 829,710 | 43,740 | 28,113 | 9,314 | 4,969 | 20,547 | 106,683 | 936,393 | ||
| South Dakota | 161,270 | - | 63,809 | 48,059 | 85,240 | 358,378 | 14,753 | - | 6,873 | 5,177 | 9,181 | 35,984 | 394,362 | ||
| Tennessee | 475,904 | 263,399 | 60,130 | 60,566 | 197,566 | 1,057,565 | 50,889 | 33,161 | 7,570 | 7,625 | 24,874 | 124,119 | 1,181,684 | ||
| Texas | 2,214,749 | 1,864,668 | 204,256 | 194,815 | 443,176 | 4,921,664 | 218,638 | 216,730 | 23,741 | 22,643 | 51,511 | 533,263 | 5,454,927 | ||
| Utah | 198,714 | 176,386 | 18,413 | 23,256 | 24,818 | 441,587 | 18,036 | 18,849 | 1,968 | 2,485 | 2,652 | 43,990 | 485,577 | ||
| Vermont | 118,144 | - | 26,503 | 22,428 | 95,468 | 262,543 | 8,719 | - | 2,303 | 1,949 | 8,296 | 21,267 | 283,810 | ||
| Virginia | 573,768 | 426,943 | 65,764 | 35,584 | 172,982 | 1,275,041 | 60,674 | 53,157 | 8,188 | 4,430 | 21,537 | 147,986 | 1,423,027 | ||
| Washington | 388,575 | 314,587 | 43,489 | 37,148 | 79,700 | 863,499 | 34,640 | 33,019 | 4,565 | 3,899 | 8,365 | 84,488 | 947,987 | ||
| West Virginia | 253,897 | 19,582 | 82,300 | 34,197 | 174,240 | 564,216 | 19,229 | 1,746 | 7,339 | 3,049 | 15,538 | 46,901 | 611,117 | ||
| Wisconsin | 415,849 | 191,930 | 76,399 | 69,892 | 170,038 | 924,108 | 52,512 | 28,536 | 11,359 | 10,391 | 25,281 | 128,079 | 1,052,187 | ||
| Wyoming | 150,146 | - | 46,765 | 64,053 | 72,693 | 333,657 | 10,081 | - | 3,697 | 5,063 | 5,746 | 24,587 | 358,244 | ||
| Total | 22,437,003 | 16,031,483 | 2,730,041 | 2,435,847 | 6,225,626 | 49,860,000 | 2,271,400 | 1,915,868 | 321,720 | 288,837 | 742,175 | 5,540,000 | 55,400,000 | ||
N4510.914 - TABLE 2
PAGE 1 OF 4
U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION
FISCAL YEAR 2026 REDISTRIBUTION OF TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE FINANCE AND INNOVATION ACT PROGRAM FUNDS TO URBANIZED AREAS WITHIN A STATE WITH POPULATION GREATER THAN 200,000 FOR SURFACE TRANSPORTATION BLOCK GRANT ELIGIBLE PROJECTS PURSUANT TO SECTION 2105 OF THE FISCALLY RESPONSIBLE HIGHWAY FUNDING ACT OF 2024, TITLE 1 OF DIVISION B, PUBLIC LAW 118-872
| STATE | URBANIZED AREA | POPULATION | SURFACE TRANSPORTATION BLOCK GRANT ELIGIBLE PROJECTS SUBALLOCATION |
|---|---|---|---|
| Alabama | |||
| Birmingham | 774,956 | 80,241 | |
| Columbus | 62,719 | 6,494 | |
| Huntsville | 329,066 | 34,073 | |
| Mobile | 321,907 | 33,331 | |
| Montgomery | 254,348 | 26,336 | |
| Pensacola | 11,813 | 1,223 | |
| Total | 1,754,809 | 181,698 | |
| Alaska | |||
| Anchorage | 249,252 | 122,802 | |
| Total | 249,252 | 122,802 | |
| Arizona | |||
| Phoenix--Mesa--Scottsdale | 3,976,313 | 277,577 | |
| Phoenix West--Goodyear--Avondale | 419,946 | 29,315 | |
| Tucson | 875,441 | 61,113 | |
| Total | 5,271,700 | 368,005 | |
| Arkansas | |||
| Fayetteville--Springdale--Rogers | 373,662 | 44,343 | |
| Little Rock | 461,864 | 54,810 | |
| Memphis | 39,313 | 4,665 | |
| Total | 874,839 | 103,818 | |
| California | |||
| Antioch | 326,205 | 21,042 | |
| Bakersfield | 570,235 | 36,784 | |
| Concord--Walnut Creek | 538,583 | 34,742 | |
| Fresno | 717,589 | 46,289 | |
| Indio--Palm Desert--Palm Springs | 361,075 | 23,292 | |
| Lake Tahoe (Bi-State MPO) | 145,000 | 9,353 | |
| Livermore--Pleasanton--Dublin | 240,381 | 15,506 | |
| Los Angeles--Long Beach--Anaheim | 12,237,376 | 789,388 | |
| Mission Viejo--Lake Forest--Laguna Niguel | 646,843 | 41,726 | |
| Modesto | 357,301 | 23,048 | |
| Oxnard--San Buenaventura (Ventura) | 376,117 | 24,262 | |
| Palmdale--Lancaster | 359,559 | 23,194 | |
| Reno | 40 | 3 | |
| Riverside--San Bernardino | 2,276,703 | 146,862 | |
| Sacramento | 1,946,618 | 125,569 | |
| San Diego | 3,070,300 | 198,054 | |
| San Francisco--Oakland | 3,515,933 | 226,800 | |
| San Jose | 1,837,446 | 118,527 | |
| Santa Barbara | 202,197 | 13,043 | |
| Santa Clarita | 278,031 | 17,935 | |
| Santa Rosa | 297,329 | 19,180 | |
| Stockton | 414,847 | 26,760 | |
| Temecula--Murrieta--Menifee | 528,991 | 34,123 | |
| Thousand Oaks | 213,986 | 13,803 | |
| Victorville--Hesperia--Apple Valley | 355,816 | 22,952 | |
| Total | 31,814,501 | 2,052,237 | |
| Colorado | |||
| Colorado Springs | 632,494 | 40,740 | |
| Denver--Aurora | 2,686,147 | 173,020 | |
| Fort Collins | 326,332 | 21,020 | |
| Total | 3,644,973 | 234,780 | |
| Connecticut | |||
| Bridgeport--Stamford | 860,974 | 84,520 | |
| Hartford | 977,158 | 95,925 | |
| New Haven | 561,456 | 55,117 | |
| Springfield | 943 | 93 | |
| Worcester | 1,255 | 123 | |
| Total | 2,401,786 | 235,778 | |
| Delaware | |||
| Philadelphia | 494,087 | 58,202 | |
| Total | 494,087 | 58,202 | |
| District of Columbia | |||
| Washington--Arlington | 689,545 | 110,935 | |
| Total | 689,545 | 110,935 | |
| Florida | |||
| Bonita Springs--Estero | 425,675 | 25,135 | |
| Bradenton--Sarasota--Venice | 779,075 | 46,002 | |
| Cape Coral | 599,242 | 35,383 | |
| Daytona Beach--Palm Coast--Port Orange | 402,126 | 23,744 | |
| Deltona | 210,712 | 12,442 | |
| Gainesville | 213,748 | 12,621 | |
| Jacksonville | 1,247,374 | 73,653 | |
| Kissimmee--St. Cloud | 418,404 | 24,705 | |
| Lakeland | 277,915 | 16,410 | |
| Miami--Fort Lauderdale | 6,077,522 | 358,858 | |
| Navarre--Miramar Beach--Destin | 226,213 | 13,357 | |
| Orlando | 1,853,896 | 109,467 | |
| Palm Bay--Melbourne | 510,675 | 30,154 | |
| Pensacola | 378,359 | 22,341 | |
| Port St. Lucie | 437,745 | 25,847 | |
| Tallahassee | 252,934 | 14,935 | |
| Tampa--St. Petersburg | 2,783,045 | 164,330 | |
| Winter Haven | 253,251 | 14,954 | |
| Total | 17,347,911 | 1,024,338 |
N4510.914 - TABLE 2
PAGE 2 OF 4
U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION
FISCAL YEAR 2026 REDISTRIBUTION OF TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE FINANCE AND INNOVATION ACT PROGRAM FUNDS TO URBANIZED AREAS WITHIN A STATE WITH POPULATION GREATER THAN 200,000 FOR SURFACE TRANSPORTATION BLOCK GRANT ELIGIBLE PROJECTS PURSUANT TO SECTION 2105 OF THE FISCALLY RESPONSIBLE HIGHWAY FUNDING ACT OF 2024, TITLE 1 OF DIVISION B, PUBLIC LAW 118-872
| STATE | URBANIZED AREA | POPULATION | SURFACE TRANSPORTATION BLOCK GRANT ELIGIBLE PROJECTS SUBALLOCATION |
|---|---|---|---|
| Georgia | |||
| Atlanta | 5,100,112 | 414,331 | |
| Augusta-Richmond County | 322,081 | 26,166 | |
| Chattanooga | 78,160 | 6,350 | |
| Columbus | 205,027 | 16,656 | |
| Savannah | 309,466 | 25,141 | |
| Total | 6,014,846 | 488,644 | |
| Hawaii | |||
| Honolulu | 853,252 | 68,338 | |
| Total | 853,252 | 68,338 | |
| Idaho | |||
| Boise City | 433,180 | 47,005 | |
| Total | 433,180 | 47,005 | |
| Illinois | |||
| Chicago | 8,140,136 | 626,886 | |
| Davenport | 133,734 | 10,299 | |
| Peoria | 259,781 | 20,006 | |
| Rockford | 276,443 | 21,289 | |
| Round Lake Beach--McHenry--Grayslake | 248,461 | 19,135 | |
| St. Louis | 355,672 | 27,391 | |
| Total | 9,414,227 | 725,006 | |
| Indiana | |||
| Chicago | 531,610 | 50,876 | |
| Evansville | 206,855 | 19,797 | |
| Fort Wayne | 335,934 | 32,150 | |
| Indianapolis | 1,699,881 | 162,683 | |
| Louisville/Jefferson County | 141,645 | 13,556 | |
| South Bend | 250,166 | 23,942 | |
| Total | 3,166,091 | 303,004 | |
| Iowa | |||
| Davenport | 151,477 | 16,114 | |
| Des Moines | 542,486 | 57,711 | |
| Omaha | 68,447 | 7,282 | |
| Total | 762,410 | 81,107 | |
| Kansas | |||
| Kansas City | 742,694 | 63,666 | |
| Wichita | 500,231 | 42,882 | |
| Total | 1,242,925 | 106,548 | |
| Kentucky | |||
| Cincinnati | 355,231 | 36,461 | |
| Clarksville | 19,902 | 2,043 | |
| Huntington | 54,965 | 5,642 | |
| Lexington-Fayette | 315,631 | 32,397 | |
| Louisville/Jefferson County | 832,752 | 85,475 | |
| Total | 1,578,481 | 162,018 | |
| Louisiana | |||
| Baton Rouge | 631,326 | 67,157 | |
| Lafayette | 227,316 | 24,181 | |
| New Orleans | 963,212 | 102,461 | |
| Shreveport | 288,052 | 30,641 | |
| Total | 2,109,906 | 224,440 | |
| Maine | |||
| Portland | 205,356 | 19,509 | |
| Total | 205,356 | 19,509 | |
| Maryland | |||
| Baltimore | 2,212,038 | 149,401 | |
| Bel Air--Aberdeen | 214,647 | 14,497 | |
| Philadelphia | 40,793 | 2,755 | |
| Washington--Arlington | 1,958,361 | 132,267 | |
| Total | 4,425,839 | 298,920 | |
| Massachusetts | |||
| Barnstable Town | 303,269 | 18,272 | |
| Boston | 4,307,284 | 259,512 | |
| Nashua | 425 | 26 | |
| Providence | 314,095 | 18,924 | |
| Springfield | 441,202 | 26,582 | |
| Worcester | 480,830 | 28,970 | |
| Total | 5,847,105 | 352,286 | |
| Michigan | |||
| Ann Arbor | 317,689 | 22,437 | |
| Detroit | 3,776,890 | 266,748 | |
| Flint | 298,964 | 21,115 | |
| Grand Rapids | 605,666 | 42,776 | |
| Kalamazoo | 204,562 | 14,447 | |
| Lansing | 318,300 | 22,480 | |
| South Bend | 28,755 | 2,031 | |
| Toledo | 28,358 | 2,003 | |
| Total | 5,579,184 | 394,037 |
N4510.914 - TABLE 2
PAGE 3 OF 4
U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION
FISCAL YEAR 2026 REDISTRIBUTION OF TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE FINANCE AND INNOVATION ACT PROGRAM FUNDS TO URBANIZED AREAS WITHIN A STATE WITH POPULATION GREATER THAN 200,000 FOR SURFACE TRANSPORTATION BLOCK GRANT ELIGIBLE PROJECTS PURSUANT TO SECTION 2105 OF THE FISCALLY RESPONSIBLE HIGHWAY FUNDING ACT OF 2024, TITLE 1 OF DIVISION B, PUBLIC LAW 118-872
| STATE | URBANIZED AREA | POPULATION | SURFACE TRANSPORTATION BLOCK GRANT ELIGIBLE PROJECTS SUBALLOCATION |
|---|---|---|---|
| Minnesota | |||
| Fargo | 48,471 | 3,733 | |
| Minneapolis--St. Paul | 2,914,866 | 224,484 | |
| Total | 2,963,337 | 228,217 | |
| Mississippi | |||
| Gulfport--Biloxi | 236,344 | 26,539 | |
| Jackson | 347,693 | 39,042 | |
| Memphis | 144,728 | 16,252 | |
| Total | 728,765 | 81,833 | |
| Missouri | |||
| Fayetteville--Springdale--Rogers | 25 | 3 | |
| Kansas City | 931,524 | 99,183 | |
| St. Louis | 1,800,651 | 191,723 | |
| Springfield | 282,651 | 30,095 | |
| Total | 3,014,851 | 321,004 | |
| Nebraska | |||
| Lincoln | 291,217 | 29,270 | |
| Omaha | 751,061 | 75,488 | |
| Total | 1,042,278 | 104,758 | |
| Nevada | |||
| Lake Tahoe (Bi-State MPO) | 65,000 | 5,361 | |
| Las Vegas--Henderson--Paradise | 2,196,623 | 181,174 | |
| Reno | 446,489 | 36,826 | |
| Total | 2,708,112 | 223,361 | |
| New Hampshire | |||
| Boston | 74,725 | 6,123 | |
| Nashua | 242,559 | 19,875 | |
| Total | 317,284 | 25,998 | |
| New Jersey | |||
| Allentown--Bethlehem | 31,133 | 2,352 | |
| Atlantic City--Ocean City--Villas | 294,921 | 22,281 | |
| New York--Jersey City--Newark | 6,516,605 | 492,330 | |
| Philadelphia | 1,164,637 | 87,988 | |
| Trenton | 370,422 | 27,986 | |
| Total | 8,377,718 | 632,937 | |
| New Mexico | |||
| Albuquerque | 769,837 | 92,793 | |
| El Paso | 30,852 | 3,719 | |
| Total | 800,689 | 96,512 | |
| New York | |||
| Albany--Schenectady | 593,142 | 34,801 | |
| Bridgeport--Stamford | 55,434 | 3,252 | |
| Buffalo | 948,864 | 55,673 | |
| New York--Jersey City--Newark | 12,909,844 | 757,458 | |
| Poughkeepsie--Newburgh | 314,766 | 18,468 | |
| Rochester | 704,327 | 41,325 | |
| Syracuse | 413,660 | 24,271 | |
| Total | 15,940,037 | 935,248 | |
| North Carolina | |||
| Asheville | 285,776 | 19,585 | |
| Charlotte | 1,359,439 | 93,166 | |
| Concord | 278,612 | 19,094 | |
| Durham | 396,118 | 27,147 | |
| Fayetteville | 325,008 | 22,274 | |
| Greensboro | 338,928 | 23,228 | |
| Hickory | 201,511 | 13,810 | |
| Myrtle Beach--North Myrtle Beach | 23,593 | 1,617 | |
| Raleigh | 1,106,646 | 75,841 | |
| Wilmington | 255,329 | 17,498 | |
| Winston-Salem | 420,924 | 28,847 | |
| Total | 4,991,884 | 342,107 | |
| North Dakota | |||
| Fargo | 167,743 | 37,676 | |
| Total | 167,743 | 37,676 | |
| Ohio | |||
| Akron | 541,879 | 42,567 | |
| Canton | 295,319 | 23,199 | |
| Cincinnati | 1,331,513 | 104,597 | |
| Cleveland | 1,712,178 | 134,500 | |
| Columbus | 1,567,254 | 123,115 | |
| Dayton | 674,046 | 52,949 | |
| Huntington | 32,003 | 2,514 | |
| Toledo | 469,594 | 36,889 | |
| Youngstown | 320,901 | 25,208 | |
| Total | 6,944,687 | 545,538 | |
| Oklahoma | |||
| Oklahoma City | 982,276 | 107,845 | |
| Tulsa | 722,810 | 79,358 | |
| Total | 1,705,086 | 187,203 | |
| Oregon | |||
| Eugene | 270,179 | 22,358 | |
| Portland | 1,679,601 | 138,990 | |
| Salem | 268,331 | 22,205 | |
| Total | 2,218,111 | 183,553 |
N4510.914 - TABLE 2
PAGE 4 OF 4
U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION
FISCAL YEAR 2026 REDISTRIBUTION OF TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE FINANCE AND INNOVATION ACT PROGRAM FUNDS TO URBANIZED AREAS WITHIN A STATE WITH POPULATION GREATER THAN 200,000 FOR SURFACE TRANSPORTATION BLOCK GRANT ELIGIBLE PROJECTS PURSUANT TO SECTION 2105 OF THE FISCALLY RESPONSIBLE HIGHWAY FUNDING ACT OF 2024, TITLE 1 OF DIVISION B, PUBLIC LAW 118-872
| STATE | URBANIZED AREA | POPULATION | SURFACE TRANSPORTATION BLOCK GRANT ELIGIBLE PROJECTS SUBALLOCATION |
|---|---|---|---|
| Pennsylvania | |||
| Allentown--Bethlehem | 590,570 | 52,666 | |
| Harrisburg | 490,859 | 43,774 | |
| Lancaster--Manheim | 394,530 | 35,184 | |
| Philadelphia | 3,996,608 | 356,414 | |
