N 4510.864
This directive was canceled May 31, 2022.
Notice | ||
---|---|---|
Subject | ||
FISCAL YEAR (FY) 2022 SUPPLEMENTARY TABLES - APPORTIONMENTS PURSUANT TO THE INFRASTRUCTURE INVESTMENT AND JOBS ACT | ||
Classification Code | Date | Office of Primary Interest |
N 4510.864 | February 23, 2022 | HCFB-10 |
-
What is the purpose of this Notice? This Notice is to provide supplementary tables related to the following FY 2022 apportionments pursuant to the Infrastructure Investment and Jobs Act (Bipartisan Infrastructure Law), Public Law 117-58:
National Highway Performance Program
Surface Transportation Block Grant Program
Highway Safety Improvement Program
Railway-Highway Crossings Program
Congestion Mitigation and Air Quality Improvement Program
Metropolitan Planning Program
National Highway Freight Program
Carbon Reduction Program
Promoting Resilient Operations for Transformative, Efficient, and Cost-Saving Transportation Formula Program - What do the attached tables show?
-
The first attachment is the Table of Contents for the supplementary tables, which provides information on where to find specific program data.
-
Tables 1 through 22 show the funding breakdowns, including set-asides, suballocations, and limiting amounts by program. The tables also identify the Fiscal Management Information System program codes and associated statutory references.
-
Table 23 shows the "not to exceed 50 percent" transfer limit for the apportioned programs and the apportioned funding program codes that are eligible for transfer.
-
-
What action is required? Division Administrators should ensure that copies of this Notice are provided to the State departments of transportation.
Digitally signed by BRIAN Brian R. Bezio |
U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION
FY 2022 SUPPLEMENTARY TABLES - TABLE OF CONTENTS
Table 1 - Official Apportionments (FHWA Notice 4510.858)
Table 2 - Transportation Alternatives (TA) Set-aside, including Suballocations (Y300, Y301, Y306, Y307, Y308, Y100, Y106, Y107, Y108)
Table 3 - Transportation Alternatives (TA) Set-aside - Urbanized Areas with Populations over 200,000 (Y101, Y301, Y304)
Table 4 - Recreational Trails Program (Y940, Y941, YR10, YR20)
Table 5 - State Planning and Research (Y550, Y560, Y570)
Table 6 - Section 154 and 164 Penalties (YS31, YS32)
Table 7 - Official Apportionments after Transportation Alternatives (TA) Set-aside, State Planning and Research Set-asides, and Penalties
Table 8 - National Highway Performance Program (Y001, Y002, Y008, Y510, Y530)
Table 9 - Surface Transportation Block Grant Program, including Suballocations (Y230, Y233, Y236, Y237, Y238, Y240, Y500, Y530)
Table 10 - Surface Transportation Block Grant Program - Urbanized Areas with Populations over 200,000 (Y230)
Table 11 - Surface Transportation Block Grant Program - Limiting Amounts (Y234, Y235, Y239, Y251, Y290, YT30)
Table 12 - Highway Safety Improvement Program (YS30, YS60, YS70, YS80)
Table 13 - Railway-Highway Crossings Program (YS40)
Table 14 - Congestion Mitigation and Air Quality Improvement Program (Y003, Y400, Y401, Y402)
Table 15 - Metropolitan Planning Program (Y410, Y450)
Table 16 - National Highway Freight Program (Y460, Y470)
Table 17 - Carbon Reduction Program, including Suballocations (Y600, Y601, Y606, Y607, Y608)
Table 18 - Carbon Reduction Program - Urbanized Areas with Populations over 200,000 (Y601)
Table 19 - Carbon Reduction Program - Urbanized Areas with Populations 50,000 to 200,000 (Y606)
Table 20 - Promoting Resilient Operations for Transformative, Efficient, and Cost-Saving Transportation (PROTECT) Program (Y800, Y 810, Y820, Y830)
Table 21 - Limiting Amount for Certain Safety Projects (GRC0)
Table 22 - Limiting Amount for Innovative Project Delivery
Table 23 - Transferability of Apportioned Program Funding (Transfer Limits and Program Codes Eligible for Transfer)
U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION
FISCAL YEAR 2022 FEDERAL-AID HIGHWAY PROGRAM APPORTIONMENTS UNDER THE BIPARTISAN INFRASTRUCTURE LAW
(before post-apportionment set-asides; before penalties; before sequestration)
State | National Highway Performance Program | Surface Transportation Block Grant Program | Highway Safety Improvement Program | Railway Highway Crossings Program | Congestion, Mitigation & Air Quality Program | Metropolitan Program | National Highway Freight Program | Carbon Reduction Program | Protect Formula Program | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALABAMA | 568,540,380 | 276,587,212 | 59,419,156 | 5,047,891 | 12,429,947 | 4,056,177 | 26,311,354 | 24,662,360 | 28,042,870 | 1,005,097,347 |
ALASKA | 362,707,359 | 176,452,228 | 39,902,549 | 1,225,000 | 29,984,491 | 2,991,229 | 17,389,323 | 15,733,657 | 17,890,295 | 664,276,131 |
ARIZONA | 519,732,519 | 252,842,847 | 55,748,698 | 3,184,003 | 56,525,035 | 7,719,478 | 25,374,360 | 22,545,154 | 25,635,455 | 969,307,549 |
ARKANSAS | 385,367,136 | 187,475,904 | 39,684,006 | 4,012,944 | 13,417,137 | 2,266,543 | 17,955,523 | 16,716,601 | 19,007,974 | 685,903,768 |
CALIFORNIA | 2,459,858,046 | 1,196,687,698 | 262,298,683 | 16,625,715 | 505,650,213 | 66,003,545 | 127,287,798 | 106,704,653 | 121,330,836 | 4,862,447,187 |
COLORADO | 380,892,493 | 185,299,050 | 39,515,716 | 3,673,853 | 46,085,445 | 6,977,018 | 18,756,660 | 16,522,499 | 18,787,265 | 716,509,999 |
CONNECTICUT | 350,759,113 | 170,639,568 | 38,395,069 | 1,377,663 | 48,204,835 | 6,088,257 | 17,418,690 | 15,215,362 | 17,300,956 | 665,399,513 |
DELAWARE | 120,040,689 | 58,398,173 | 12,386,467 | 1,225,000 | 12,706,466 | 2,350,707 | 5,866,504 | 5,207,171 | 5,920,926 | 224,102,103 |
DIST. OF COL. | 113,733,285 | 55,329,706 | 11,671,268 | 1,225,000 | 11,006,773 | 2,341,429 | 5,533,585 | 4,933,565 | 5,609,817 | 211,384,428 |
FLORIDA | 1,419,256,020 | 690,448,875 | 151,143,900 | 9,786,171 | 14,815,700 | 27,313,900 | 65,707,643 | 61,565,025 | 70,003,844 | 2,510,041,078 |
GEORGIA | 934,385,165 | 454,565,756 | 97,096,434 | 8,853,916 | 74,035,444 | 10,249,530 | 44,779,463 | 40,532,113 | 46,087,917 | 1,710,585,738 |
HAWAII | 120,886,349 | 58,809,575 | 12,482,357 | 1,225,000 | 11,286,689 | 2,307,105 | 5,865,646 | 5,243,854 | 5,962,637 | 224,069,212 |
IDAHO | 208,500,652 | 101,432,750 | 21,684,888 | 1,957,093 | 13,961,721 | 2,135,894 | 9,919,341 | 9,044,420 | 10,284,154 | 378,920,913 |
ILLINOIS | 999,514,444 | 486,250,270 | 102,028,534 | 11,306,853 | 119,957,587 | 22,509,719 | 49,306,725 | 43,357,316 | 49,300,375 | 1,883,531,823 |
INDIANA | 691,872,473 | 336,586,609 | 70,506,306 | 7,945,421 | 51,336,381 | 6,904,797 | 33,045,246 | 30,012,306 | 34,126,142 | 1,262,335,681 |
IOWA | 365,781,951 | 177,947,976 | 35,763,688 | 5,712,490 | 12,307,100 | 2,616,700 | 17,043,984 | 15,867,028 | 18,041,948 | 651,082,865 |
KANSAS | 280,395,736 | 136,408,737 | 25,226,619 | 6,567,578 | 10,368,798 | 2,569,576 | 13,105,600 | 12,163,112 | 13,830,330 | 500,636,086 |
KENTUCKY | 495,646,701 | 241,125,422 | 52,287,813 | 3,913,786 | 14,926,634 | 3,341,886 | 23,042,650 | 21,500,350 | 24,447,439 | 880,232,681 |
LOUISIANA | 524,245,521 | 255,038,362 | 54,955,363 | 4,489,070 | 12,471,808 | 5,671,583 | 24,340,514 | 22,740,921 | 25,858,056 | 929,811,198 |
MAINE | 132,636,937 | 64,526,077 | 13,743,807 | 1,295,955 | 11,219,561 | 2,430,157 | 6,401,793 | 5,753,575 | 6,542,227 | 244,550,089 |
MARYLAND | 418,076,496 | 203,388,565 | 44,898,331 | 2,507,549 | 58,505,854 | 9,148,013 | 20,840,720 | 18,135,480 | 20,621,341 | 796,122,349 |
MASSACHUSETTS | 415,100,202 | 201,940,639 | 44,432,842 | 2,635,554 | 69,101,904 | 11,858,399 | 21,062,974 | 18,006,374 | 20,474,537 | 804,613,425 |
MICHIGAN | 746,812,252 | 363,314,068 | 76,526,309 | 8,155,065 | 80,635,490 | 13,660,998 | 36,514,125 | 32,395,504 | 36,836,010 | 1,394,849,821 |
MINNESOTA | 472,720,420 | 229,972,097 | 47,069,390 | 6,532,589 | 35,112,887 | 6,031,851 | 22,614,425 | 20,505,845 | 23,316,615 | 863,876,119 |
MISSISSIPPI | 360,095,785 | 175,181,733 | 37,077,248 | 3,754,173 | 12,224,137 | 2,243,308 | 16,773,001 | 15,620,371 | 17,761,481 | 640,731,237 |
MISSOURI | 702,356,232 | 341,686,815 | 73,637,781 | 6,002,705 | 25,682,975 | 6,856,999 | 32,831,409 | 30,467,074 | 34,643,247 | 1,254,165,237 |
MONTANA | 301,750,069 | 146,797,331 | 32,150,195 | 2,065,380 | 16,220,962 | 2,371,689 | 14,229,194 | 13,089,429 | 14,883,618 | 543,557,867 |
NEBRASKA | 212,398,775 | 103,329,134 | 20,198,203 | 3,885,788 | 11,209,629 | 2,186,458 | 10,024,087 | 9,213,515 | 10,476,426 | 382,922,015 |
NEVADA | 253,252,588 | 123,203,962 | 27,421,349 | 1,295,075 | 35,487,225 | 4,330,553 | 12,593,115 | 10,985,686 | 12,491,513 | 481,061,066 |
NEW HAMPSHIRE | 118,042,741 | 57,426,198 | 12,159,919 | 1,225,000 | 11,276,320 | 2,085,467 | 5,730,028 | 5,120,503 | 5,822,378 | 218,888,554 |
NEW JERSEY | 684,335,902 | 332,920,169 | 73,672,965 | 3,924,188 | 113,418,347 | 16,422,880 | 34,626,925 | 29,685,382 | 33,754,406 | 1,322,761,164 |
NEW MEXICO | 271,306,091 | 131,986,747 | 28,906,487 | 1,857,031 | 12,435,524 | 2,123,358 | 12,735,586 | 11,768,818 | 13,381,990 | 486,501,632 |
NEW YORK | 1,142,038,436 | 555,586,266 | 122,863,430 | 6,632,817 | 199,604,894 | 32,944,536 | 58,212,853 | 49,539,775 | 56,330,274 | 2,223,753,281 |
NORTH CAROLINA | 757,430,742 | 368,479,820 | 78,629,749 | 7,255,660 | 55,843,545 | 7,673,535 | 36,169,919 | 32,856,117 | 37,359,760 | 1,381,698,847 |
NORTH DAKOTA | 181,153,321 | 88,128,642 | 16,624,052 | 3,917,004 | 11,462,772 | 2,214,912 | 8,610,008 | 7,858,137 | 8,935,265 | 328,904,113 |
OHIO | 951,025,810 | 462,661,205 | 98,401,295 | 9,435,945 | 104,335,142 | 15,281,866 | 46,486,316 | 41,253,957 | 46,908,706 | 1,775,790,242 |
OKLAHOMA | 473,825,437 | 230,509,672 | 48,037,779 | 5,689,498 | 12,808,333 | 3,410,970 | 21,994,714 | 20,553,779 | 23,371,119 | 840,201,301 |
OREGON | 365,669,342 | 177,893,193 | 38,205,909 | 3,257,501 | 21,138,557 | 4,775,325 | 17,334,271 | 15,862,143 | 18,036,393 | 662,172,634 |
PENNSYLVANIA | 1,173,227,199 | 570,759,178 | 125,848,562 | 7,184,193 | 113,862,675 | 17,111,333 | 56,901,605 | 50,892,693 | 57,868,639 | 2,173,656,077 |
RHODE ISLAND | 158,534,100 | 77,124,697 | 16,751,252 | 1,225,000 | 11,364,757 | 2,449,809 | 7,584,528 | 6,876,952 | 7,819,587 | 289,730,682 |
SOUTH CAROLINA | 499,512,119 | 243,005,896 | 51,836,721 | 4,803,181 | 14,273,216 | 4,155,299 | 23,222,824 | 21,668,026 | 24,638,098 | 887,115,380 |
SOUTH DAKOTA | 205,680,675 | 100,060,869 | 20,724,236 | 2,597,987 | 13,365,856 | 2,331,205 | 9,780,267 | 8,922,094 | 10,145,061 | 373,608,250 |
TENNESSEE | 616,508,091 | 299,922,855 | 64,528,830 | 5,377,296 | 40,360,495 | 6,341,668 | 29,306,051 | 26,743,121 | 30,408,845 | 1,119,497,252 |
TEXAS | 2,840,742,975 | 1,381,983,069 | 301,139,222 | 20,973,888 | 190,163,531 | 34,229,462 | 135,283,545 | 123,226,823 | 140,117,728 | 5,167,860,243 |
UTAH | 253,830,985 | 123,485,344 | 26,878,010 | 1,903,998 | 14,077,180 | 4,274,942 | 12,042,442 | 11,010,777 | 12,520,042 | 460,023,720 |
VERMONT | 145,436,704 | 70,752,991 | 15,266,132 | 1,225,000 | 12,907,188 | 2,765,488 | 7,038,551 | 6,308,809 | 7,173,567 | 268,874,430 |
VIRGINIA | 734,402,966 | 357,277,119 | 78,314,494 | 4,959,785 | 59,839,228 | 9,973,509 | 35,291,395 | 31,857,210 | 36,223,930 | 1,348,139,636 |
WASHINGTON | 487,224,663 | 237,028,214 | 50,828,528 | 4,418,093 | 40,262,733 | 9,659,520 | 23,510,296 | 21,135,016 | 24,032,027 | 898,099,090 |
WEST VIRGINIA | 322,554,704 | 156,918,505 | 34,442,214 | 2,132,408 | 15,605,864 | 2,245,593 | 15,155,868 | 13,991,900 | 15,909,793 | 578,956,849 |
WISCONSIN | 552,315,450 | 268,694,003 | 56,332,047 | 6,295,247 | 29,851,972 | 6,031,338 | 26,094,521 | 23,958,549 | 27,242,586 | 996,815,713 |
WYOMING | 187,328,104 | 91,132,591 | 20,016,217 | 1,225,000 | 11,353,846 | 2,085,626 | 8,884,554 | 8,125,990 | 9,239,832 | 339,391,760 |
TOTAL | 28,439,442,345 | 13,835,404,382 | 2,979,761,019 | 245,000,000 | 2,536,490,803 | 438,121,139 | 1,373,932,519 | 1,233,656,891 | 1,402,756,277 | 52,484,565,375 |
U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION
DISTRIBUTION OF FISCAL YEAR 2022 TRANSPORTATION ALTERNATIVES (TA) SET-ASIDE FUNDS
STATE | TOTAL RESERVED FOR TA SET-ASIDE |
RECREATIONAL TRAILS PROGRAM SET-ASIDE |
TOTAL RESERVED FOR TA NET REC TRAILS SET-ASIDE |
TA SUBALLOCATED APPORTIONMENT | TA AVAILABLE FOR ANY AREA |
5% LIMITING AMOUNT THAT MAY BE OBLIGATED FOR IMPROVING ACCESSIBILITY AND EFFICIENCY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AREAS OVER 200K | 50K < AREAS ≤ 200K | 5K < AREAS ≤ 50K | AREAS < 5K | 50K < AREAS ≤ 200K | 5K < AREAS ≤ 50K | AREAS < 5K | ANY AREA | |||||
ALABAMA | 28,734,919 | 1,749,787 | 26,985,132 | 5,642,045 | 2,103,507 | 1,366,210 | 6,809,466 | 11,063,904 | 105,175 | 68,311 | 340,473 | 553,195 |
ALASKA | 11,041,224 | 1,527,922 | 9,513,302 | 1,985,535 | 509,836 | 1,031,962 | 2,085,515 | 3,900,454 | 25,492 | 51,598 | 104,276 | 195,023 |
ARIZONA | 28,834,888 | 1,934,863 | 26,900,025 | 11,104,422 | 1,602,742 | 1,360,822 | 1,803,029 | 11,029,010 | 80,137 | 68,041 | 90,151 | 551,451 |
ARKANSAS | 18,535,594 | 1,493,969 | 17,041,625 | 2,643,841 | 1,331,329 | 1,353,111 | 4,726,278 | 6,987,066 | 66,566 | 67,656 | 236,314 | 349,353 |
CALIFORNIA | 123,703,596 | 5,756,189 | 117,947,407 | 56,159,577 | 6,552,926 | 3,126,593 | 3,749,874 | 48,358,437 | 327,646 | 156,330 | 187,494 | 2,417,922 |
COLORADO | 20,012,426 | 1,591,652 | 18,420,774 | 6,911,149 | 1,442,260 | 889,583 | 1,625,265 | 7,552,517 | 72,113 | 44,479 | 81,263 | 377,626 |
CONNECTICUT * | 14,671,395 | - | 14,671,395 | 6,481,313 | 861,854 | 260,769 | 1,052,187 | 6,015,272 | 43,093 | 13,038 | 52,609 | 300,764 |
DELAWARE | 6,126,051 | 905,680 | 5,220,371 | 1,652,030 | 464,290 | 413,741 | 549,958 | 2,140,352 | 23,215 | 20,687 | 27,498 | 107,018 |
DIST. OF COL. | 5,351,042 | 825,098 | 4,525,944 | 2,670,307 | - | - | - | 1,855,637 | - | - | - | 92,782 |
FLORIDA | 84,206,252 | 2,602,532 | 81,603,720 | 37,217,524 | 4,881,689 | 1,542,515 | 4,504,467 | 33,457,525 | 244,084 | 77,126 | 225,223 | 1,672,876 |
GEORGIA | 55,782,606 | 1,740,137 | 54,042,469 | 17,542,942 | 3,305,099 | 2,472,086 | 8,564,930 | 22,157,412 | 165,255 | 123,604 | 428,247 | 1,107,871 |
HAWAII | 6,143,159 | 960,464 | 5,182,695 | 1,803,830 | 381,276 | 574,459 | 298,225 | 2,124,905 | 19,064 | 28,723 | 14,911 | 106,245 |
IDAHO | 9,272,023 | 1,710,560 | 7,561,463 | 995,184 | 1,258,363 | 712,219 | 1,495,497 | 3,100,200 | 62,918 | 35,611 | 74,775 | 155,010 |
ILLINOIS | 48,482,397 | 1,525,297 | 46,957,100 | 20,194,182 | 1,961,290 | 1,886,052 | 3,663,165 | 19,252,411 | 98,065 | 94,303 | 183,158 | 962,621 |
INDIANA * | 37,895,313 | - | 37,895,313 | 10,288,102 | 2,941,674 | 2,539,758 | 6,588,701 | 15,537,078 | 147,084 | 126,988 | 329,435 | 776,854 |
IOWA | 17,520,874 | 1,374,817 | 16,146,057 | 2,068,612 | 1,899,531 | 1,735,654 | 3,822,377 | 6,619,883 | 94,977 | 86,783 | 191,119 | 330,994 |
KANSAS | 17,617,669 | 1,384,250 | 16,233,419 | 3,814,741 | 990,449 | 1,875,278 | 2,897,249 | 6,655,702 | 49,522 | 93,764 | 144,862 | 332,785 |
KENTUCKY | 22,037,401 | 1,424,395 | 20,613,006 | 4,304,476 | 680,094 | 1,900,701 | 5,276,403 | 8,451,332 | 34,005 | 95,035 | 263,820 | 422,567 |
LOUISIANA | 20,132,261 | 1,517,643 | 18,614,618 | 4,954,371 | 1,781,489 | 1,094,933 | 3,151,832 | 7,631,993 | 89,074 | 54,747 | 157,592 | 381,600 |
MAINE | 5,698,532 | 1,442,741 | 4,255,791 | 385,446 | 272,616 | 215,799 | 1,637,056 | 1,744,874 | 13,631 | 10,790 | 81,853 | 87,244 |
MARYLAND | 20,424,860 | 1,123,620 | 19,301,240 | 8,314,177 | 1,198,432 | 317,568 | 1,557,555 | 7,913,508 | 59,922 | 15,878 | 77,878 | 395,675 |
MASSACHUSETTS | 19,783,476 | 1,186,729 | 18,596,747 | 9,362,613 | 545,496 | 170,198 | 893,774 | 7,624,666 | 27,275 | 8,510 | 44,689 | 381,233 |
MICHIGAN | 44,524,289 | 2,853,955 | 41,670,334 | 13,816,179 | 2,502,188 | 1,669,842 | 6,597,288 | 17,084,837 | 125,109 | 83,492 | 329,864 | 854,242 |
MINNESOTA | 28,173,720 | 2,416,048 | 25,757,672 | 7,594,649 | 1,218,925 | 1,793,145 | 4,590,307 | 10,560,646 | 60,946 | 89,657 | 229,515 | 528,032 |
MISSISSIPPI | 17,914,773 | 1,361,924 | 16,552,849 | 2,266,817 | 430,452 | 1,736,274 | 5,332,638 | 6,786,668 | 21,523 | 86,814 | 266,632 | 339,333 |
MISSOURI | 33,041,633 | 1,663,399 | 31,378,234 | 8,987,588 | 1,491,875 | 2,021,838 | 6,011,857 | 12,865,076 | 74,594 | 101,092 | 300,593 | 643,254 |
MONTANA | 9,942,367 | 1,606,705 | 8,335,662 | - | 1,302,993 | 1,206,522 | 2,408,526 | 3,417,621 | 65,150 | 60,326 | 120,426 | 170,881 |
NEBRASKA | 11,423,035 | 1,217,387 | 10,205,648 | 3,017,294 | 220,948 | 968,591 | 1,814,499 | 4,184,316 | 11,047 | 48,430 | 90,725 | 209,216 |
NEVADA | 10,541,966 | 1,357,950 | 9,184,016 | 4,701,441 | 116,534 | 237,608 | 362,986 | 3,765,447 | 5,827 | 11,880 | 18,149 | 188,272 |
NEW HAMPSHIRE | 6,447,851 | 1,267,944 | 5,179,907 | 724,577 | 722,088 | 313,531 | 1,295,949 | 2,123,762 | 36,104 | 15,677 | 64,797 | 106,188 |
NEW JERSEY | 30,035,060 | 1,226,757 | 28,808,303 | 15,270,854 | 407,598 | 368,430 | 950,017 | 11,811,404 | 20,380 | 18,422 | 47,501 | 590,570 |
NEW MEXICO | 12,351,415 | 1,429,831 | 10,921,584 | 2,415,893 | 1,047,340 | 1,413,828 | 1,566,674 | 4,477,849 | 52,367 | 70,691 | 78,334 | 223,892 |
NEW YORK | 48,012,354 | 2,204,556 | 45,807,798 | 21,357,696 | 982,778 | 1,182,371 | 3,503,756 | 18,781,197 | 49,139 | 59,119 | 175,188 | 939,060 |
NORTH CAROLINA | 39,371,436 | 1,613,560 | 37,757,876 | 10,218,824 | 2,006,234 | 2,168,047 | 7,884,042 | 15,480,729 | 100,312 | 108,402 | 394,202 | 774,036 |
NORTH DAKOTA | 7,245,924 | 1,131,881 | 6,114,043 | - | 1,443,019 | 633,590 | 1,530,676 | 2,506,758 | 72,151 | 31,680 | 76,534 | 125,338 |
OHIO | 47,238,894 | 1,671,851 | 45,567,043 | 16,007,718 | 1,551,040 | 2,941,220 | 6,384,577 | 18,682,488 | 77,552 | 147,061 | 319,229 | 934,124 |
OKLAHOMA | 24,101,885 | 1,787,083 | 22,314,802 | 5,324,004 | 703,983 | 2,288,847 | 4,848,899 | 9,149,069 | 35,199 | 114,442 | 242,445 | 457,453 |
OREGON | 15,339,703 | 1,610,153 | 13,729,550 | 4,174,654 | 885,943 | 1,357,187 | 1,682,650 | 5,629,116 | 44,297 | 67,859 | 84,133 | 281,456 |
PENNSYLVANIA | 46,474,117 | 1,991,266 | 44,482,851 | 16,306,391 | 2,242,449 | 1,751,693 | 5,944,349 | 18,237,969 | 112,122 | 87,585 | 297,217 | 911,898 |
RHODE ISLAND | 5,356,897 | 865,034 | 4,491,863 | 2,397,241 | - | - | 252,958 | 1,841,664 | - | - | 12,648 | 92,083 |
SOUTH CAROLINA | 26,642,729 | 1,211,220 | 25,431,509 | 6,053,786 | 2,315,829 | 1,386,980 | 5,247,995 | 10,426,919 | 115,791 | 69,349 | 262,400 | 521,346 |
SOUTH DAKOTA | 8,986,399 | 1,137,193 | 7,849,206 | - | 1,385,516 | 1,036,519 | 2,208,997 | 3,218,174 | 69,276 | 51,826 | 110,450 | 160,909 |
TENNESSEE | 30,997,158 | 1,640,613 | 29,356,545 | 7,430,525 | 1,987,477 | 1,798,261 | 6,104,099 | 12,036,183 | 99,374 | 89,913 | 305,205 | 601,809 |
TEXAS | 133,175,235 | 3,994,822 | 129,180,413 | 50,079,955 | 7,351,490 | 5,821,358 | 12,963,641 | 52,963,969 | 367,575 | 291,068 | 648,182 | 2,648,198 |
UTAH | 10,985,903 | 1,561,852 | 9,424,051 | 4,124,223 | 388,974 | 453,196 | 593,797 | 3,863,861 | 19,449 | 22,660 | 29,690 | 193,193 |
VERMONT | 5,311,024 | 1,028,010 | 4,283,014 | - | 439,133 | 416,397 | 1,671,448 | 1,756,036 | 21,957 | 20,820 | 83,572 | 87,802 |
VIRGINIA | 36,957,548 | 1,527,161 | 35,430,387 | 12,643,212 | 1,945,964 | 954,082 | 5,360,670 | 14,526,459 | 97,298 | 47,704 | 268,034 | 726,323 |
WASHINGTON | 21,099,824 | 1,886,270 | 19,213,554 | 6,773,030 | 1,725,715 | 840,595 | 1,996,657 | 7,877,557 | 86,286 | 42,030 | 99,833 | 393,878 |
WEST VIRGINIA | 11,712,973 | 1,311,075 | 10,401,898 | 371,832 | 1,665,891 | 714,005 | 3,385,392 | 4,264,778 | 83,295 | 35,700 | 169,270 | 213,239 |
WISCONSIN | 31,986,074 | 2,167,754 | 29,818,320 | 6,903,652 | 2,913,271 | 2,023,917 | 5,751,969 | 12,225,511 | 145,664 | 101,196 | 287,598 | 611,276 |
WYOMING | 6,140,294 | 1,474,476 | 4,665,818 | - | 674,677 | 1,021,783 | 1,056,373 | 1,912,985 | 33,734 | 51,089 | 52,819 | 95,649 |
TOTAL | 1,383,540,438 | 81,996,075 | 1,301,544,363 | 445,458,454 | 79,036,566 | 67,359,668 | 176,056,489 | 533,633,186 | 3,951,831 | 3,367,986 | 8,802,825 | 26,681,659 |
PROGRAM CODE | Y301 | Y306 | Y307 | Y308 | Y300 | Y106 | Y107 | Y108 | Y100 | |||
STATUTORY REFERENCE | 23 U.S.C. 133(h)(2) | 23 U.S.C. 133(h)(2) | 23 U.S.C. 133(h)(2) | 23 U.S.C. 133(h)(2) | 23 U.S.C. 133(h)(2) | 23 U.S.C. 133(h)(6)(c) | 23 U.S.C. 133(h)(6)(c) | 23 U.S.C. 133(h)(6)(c) | 23 U.S.C. 133(h)(6)(c) |
* Opted out of the Recreational Trails Program set-aside per provision 23 U.S.C. 133(h)(6)(A).
U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION
DISTRIBUTION OF TRANSPORTATION ALTERNATIVES SET-ASIDE FUNDS RESERVED FOR FISCAL YEAR 2022
TO URBANIZED AREAS WITHIN A STATE WITH POPULATION GREATER THAN 200,000
STATE | URBANIZED AREA | POPULATION | TRANSPORTATION ALTERNATIVES SET-ASIDE SUBALLOCATION | 50% LIMITING AMOUNT THAT MAY BE OBLIGATED ON SURFACE TRANSPORTATION BLOCK GRANT PROGRAM ELIGIBLE PROJECTS |
5% LIMITING AMOUNT THAT MAY BE OBLIGATED FOR IMPROVING ACCESSIBILITY AND EFFICIENCY |
---|---|---|---|---|---|
Alabama | Birmingham | 749,495 | 2,496,556 | 1,248,278 | 124,828 |
Columbus | 61,264 | 204,069 | 102,035 | 10,203 | |
Huntsville | 286,692 | 954,967 | 477,484 | 47,748 | |
Mobile | 326,183 | 1,086,511 | 543,256 | 54,326 | |
Montgomery | 263,907 | 879,070 | 439,535 | 43,954 | |
Pensacola | 6,266 | 20,872 | 10,436 | 1,044 | |
Total | 1,693,807 | 5,642,045 | 2,821,024 | 282,103 | |
Alaska | Anchorage | 251,243 | 1,985,535 | 992,768 | 99,277 |
Total | 251,243 | 1,985,535 | 992,768 | 99,277 | |
Arizona | Phoenix--Mesa | 3,629,114 | 9,010,884 | 4,505,442 | 450,544 |
Tucson | 843,168 | 2,093,538 | 1,046,769 | 104,677 | |
Total | 4,472,282 | 11,104,422 | 5,552,211 | 555,221 | |
Arkansas | Fayetteville--Springdale--Rogers | 295,081 | 1,017,487 | 508,744 | 50,874 |
Little Rock | 431,388 | 1,487,496 | 743,748 | 74,375 | |
Memphis | 40,270 | 138,858 | 69,429 | 6,943 | |
Total | 766,739 | 2,643,841 | 1,321,921 | 132,192 | |
California | Antioch | 277,634 | 518,610 | 259,305 | 25,931 |
Bakersfield | 523,994 | 978,801 | 489,401 | 48,940 | |
Concord | 615,968 | 1,150,605 | 575,303 | 57,530 | |
Fresno | 654,628 | 1,222,820 | 611,410 | 61,141 | |
Indio--Cathedral City | 345,580 | 645,530 | 322,765 | 32,277 | |
Lake Tahoe (Bi-State MPO) | 145,000 | 270,854 | 135,427 | 13,543 | |
Lancaster--Palmdale | 341,219 | 637,384 | 318,692 | 31,869 | |
Los Angeles--Long Beach--Anaheim | 12,150,996 | 22,697,597 | 11,348,799 | 1,134,880 | |
Mission Viejo--Lake Forest--San Clemente | 583,681 | 1,090,294 | 545,147 | 54,515 | |
Modesto | 358,172 | 669,052 | 334,526 | 33,453 | |
Murrieta--Temecula--Menifee | 441,546 | 824,791 | 412,396 | 41,240 | |
Oxnard | 367,260 | 686,028 | 343,014 | 34,301 | |
Reno | 9 | 17 | 9 | 1 | |
Riverside--San Bernardino | 1,932,666 | 3,610,146 | 1,805,073 | 180,507 | |
Sacramento | 1,723,634 | 3,219,682 | 1,609,841 | 160,984 | |
San Diego | 2,956,746 | 5,523,089 | 2,761,545 | 276,154 | |
San Francisco--Oakland | 3,281,212 | 6,129,179 | 3,064,590 | 306,459 | |
San Jose | 1,664,496 | 3,109,215 | 1,554,608 | 155,461 | |
Santa Clarita | 258,653 | 483,154 | 241,577 | 24,158 | |
Santa Rosa | 308,231 | 575,764 | 287,882 | 28,788 | |
Stockton | 370,583 | 692,235 | 346,118 | 34,612 | |
