N 4510.480
Notice | ||
---|---|---|
Subject | ||
Advance Notification of Federal-Aid Highway Funds to be Apportioned on October 1, 2002 | ||
Classification Code | Date | Office of Primary Interest |
N 4510.480 | July 1, 2002 | HABF-10 |
- What is the purpose of this Notice? This Notice is to notify States, as required by 23 U.S.C. 104(e), of the amount of funds to be apportioned under 23 U.S.C. 104, effective October 1, 2002. Also, this Notice provides the anticipated apportionments for the Highway Bridge Replacement and Rehabilitation Program (HBRRP) under 23 U.S.C. 144, Recreational Trails Program under 23 U.S.C. 206, Minimum Guarantee under 23 U.S.C. 105, and Appalachian Development Highway System under Section 1117, pursuant to the Transportation Equity Act for the 21st Century (TEA-21).
- Are certain States subject to potential withholding and/or transfer? Yes. Currently, the States that are listed under the following five requirements are subject to potential withholding of apportionment and/or transfer of funds on October 1, 2002. It should be noted that the anticipated apportionment amounts are subject to change before issuing the certificate of apportionments, which is effective on October 1, 2002.
- Use of Safety Belts and Motorcycle Helmets - 23 U.S.C. 153
Funds subject to be transferred: National Highway System (NHS), Surface Transportation Program (STP), and Congestion Mitigation and Air Quality Improvement Program (CMAQ)
New Hampshire - National Minimum Drinking Age - 23 U.S.C. 158
Funds subject to withholding: Interstate Maintenance (IM), NHS and STP
Puerto Rico - Open Container Requirements - 23 U.S.C. 154
Funds subject to be transferred: IM, NHS, and STP Alaska, Arkansas, Colorado, Connecticut, Delaware, Indiana, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, North Carolina, Puerto Rico, Tennessee, Vermont, Virginia, West Virginia, and Wyoming
Note: To avoid a transfer on October 1, 2002, the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) must receive from the State by September 30, 2002, a certificate and laws that conform with the 23 U.S.C. 154 programs implementing regulations. - Operation of Motor Vehicles by Intoxicated Minors - 23 U.S.C. 161
Funds subject to withholding: IM, NHS, and STP
Puerto Rico - Repeat Offenders - 23 U.S.C. 164
Funds subject to be transferred: IM, NHS, and STP Alaska, California, Connecticut, Delaware, Louisiana, Massachusetts, Minnesota, Montana, New Mexico, New York, North Dakota, Ohio, Oregon, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Vermont, Virginia, West Virginia, and Wyoming
- Use of Safety Belts and Motorcycle Helmets - 23 U.S.C. 153
Notes: Paragraph 2.e. above - To avoid a transfer on October 1, 2002, NHTSA must receive from the State by September 30, 2002, a certificate and laws that conform with the 23 U.S.C. 164 programs implementing regulations.
This paragraph applies to paragraph 2.b., c., d., and e. - Highway program funds for Puerto Rico are no longer apportioned through 23 U.S.C. 104(b); however, Section 1214(r) of TEA-21, as amended, states that such funds will be treated as being apportioned under 23 U.S.C. 104(b), 144, and 206 (in the same proportions that they were in fiscal year (FY) 1997)), for purposes of any penalty provision in 23 U.S.C
- Are there obligation controls? Yes. The obligation limitation associated with Use of Safety Belts and Motor Cycle Helmets, 23 U.S.C. 153; Open Container Requirements, 23 U.S.C. 154; and Repeat Offenders, 23 U.S.C. 164 funds transferred from apportionment from a State to Section 402 are subject to obligation controls in force at the time of the transfer.
- What are the anticipated FY 2003 apportionments? The following tables show the FY 2003 anticipated apportionment amounts effective on October 1, 2002. Table 1 shows the anticipated apportionments of IM, NHS, STP, HBRRP, CMAQ, Appalachian Development Highway System, Recreational Trails, Metropolitan Planning, and Minimum Guarantee before assessment of penalties. Table 2 shows the programmatic distribution of Minimum Guarantee (before penalty). Tables 3, 4, and 5 reflect the anticipated penalty amounts to be transferred that comply with 23 U.S.C. 153, 154, and 164 for IM, NHS, STP, and CMAQ. Table 6 shows the anticipated amount of apportionments of IM, NHS, STP, HBRRP, CMAQ, Appalachian Development Highway System, Recreational Trails, Metropolitan Planning, and Minimum Guarantee including programmatic distribution of Minimum Guarantee after the assessment of penalties.
- What action is required? Division Administrators should ensure that this Notice is provided to State departments of transportation
![]() |
|
Mary E. Peters Federal Highway Administrator |
U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION
ADVANCE NOTICE OF ANTICIPATED APPORTIONMENT* OF INTERSTATE MAINTENANCE, NATIONAL HIGHWAY SYSTEM, SURFACE TRANSPORTATION PROGRAM, BRIDGE REPLACEMENT & REHABILITATION, CONGESTION MITIGATION & AIR QUALITY IMPROVEMENT, APPALACHIAN DEVELOPMENT HIGHWAY SYSTEM, RECREATIONAL TRAILS, METROPOLITAN PLANNING, AND MINIMUM GUARANTEE AUTHORIZED FOR FY 2003
State | Interstate Maintenance |
National Highway System |
Surface Transportation Program |
Bridge Replacement & Rehabilitation |
Congestion Mitigation & Air Quality |
Appalachian Development Highway System |
Recreational Trails |
Metropolitan Planning |
Minimum Guarantee |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | $80,576,607 | $91,097,913 | $117,124,358 | $70,058,599 | $6,991,806 | $48,804,830 | $985,675 | $1,925,984 | $108,327,197 | $525,892,969 |
Alaska | 21,194,782 | 26,528,699 | 28,661,038 | 9,292,482 | 6,991,806 | - | 654,750 | 996,646 | 222,985,977 | 317,306,180 |
Arizona | 82,705,466 | 88,633,876 | 99,012,279 | 10,753,959 | 27,782,511 | - | 1,062,439 | 3,877,514 | 165,696,708 | 479,524,752 |
Arkansas | 51,037,974 | 71,681,512 | 81,379,937 | 42,033,353 | 6,991,806 | - | 822,512 | 996,646 | 86,148,881 | 341,092,621 |
California | 353,476,159 | 453,777,791 | 550,359,376 | 253,800,326 | 298,199,421 | - | 3,333,282 | 29,715,135 | 445,632,466 | 2,388,293,956 |
Colorado | 64,663,807 | 82,476,934 | 87,553,171 | 23,748,351 | 20,264,635 | - | 1,303,705 | 3,187,653 | 61,687,090 | 344,885,346 |
Connecticut | 43,640,996 | 40,534,057 | 55,424,008 | 72,266,507 | 28,966,780 | - | 596,543 | 2,826,158 | 152,512,866 | 396,767,915 |
Delaware | 6,948,616 | 37,610,479 | 28,661,038 | 12,722,171 | 6,991,806 | - | 524,060 | 996,646 | 26,534,654 | 120,989,470 |
Dist. of Col. | 2,440,494 | 42,118,601 | 28,661,038 | 21,106,581 | 6,991,806 | - | 482,843 | 996,646 | 1,000,000 | 103,798,009 |
Florida | 158,371,845 | 224,554,453 | 259,487,279 | 58,622,777 | 34,806,810 | - | 1,639,225 | 13,364,469 | 504,240,194 | 1,255,087,052 |
Georgia | 152,077,158 | 148,662,514 | 203,068,719 | 59,276,252 | 27,873,700 | 19,504,291 | 1,296,461 | 4,970,826 | 331,106,705 | 947,836,626 |
Hawaii | 7,234,394 | 37,324,701 | 28,661,038 | 19,586,233 | 6,991,806 | - | 533,643 | 996,646 | 32,559,076 | 133,887,537 |
Idaho | 31,357,836 | 41,548,887 | 36,036,812 | 12,391,084 | 6,991,806 | - | 820,700 | 996,646 | 62,543,408 | 192,687,179 |
Illinois | 175,193,029 | 153,368,816 | 208,007,177 | 116,275,803 | 70,671,119 | - | 1,243,534 | 9,661,110 | 132,801,991 | 867,222,579 |
Indiana | 107,169,976 | 111,150,042 | 140,115,343 | 37,711,341 | 13,749,505 | - | 834,016 | 3,384,182 | 199,922,406 | 614,036,811 |
Iowa | 54,827,060 | 78,599,344 | 83,048,189 | 54,994,023 | 6,991,806 | - | 853,764 | 1,106,047 | 32,126,462 | 312,546,695 |
Kansas | 52,866,896 | 72,302,805 | 91,758,493 | 52,421,936 | 6,991,806 | - | 765,783 | 1,198,359 | 25,462,822 | 303,768,900 |
Kentucky | 76,281,029 | 85,243,486 | 97,076,677 | 56,228,126 | 9,843,165 | 44,770,820 | 772,009 | 1,429,482 | 85,281,775 | 456,926,569 |
Louisiana | 70,374,110 | 69,133,838 | 92,260,750 | 92,958,661 | 6,991,806 | - | 1,031,887 | 2,515,729 | 75,552,604 | 410,819,385 |
Maine | 22,422,267 | 25,985,779 | 30,931,576 | 24,381,707 | 6,991,806 | - | 736,006 | 996,646 | 26,463,479 | 138,909,266 |
Maryland | 68,280,700 | 75,492,769 | 92,163,438 | 61,558,950 | 40,760,327 | 7,631,863 | 689,349 | 4,214,675 | 80,677,586 | 431,469,657 |
Massachusetts | 67,642,429 | 67,504,902 | 95,397,371 | 106,804,665 | 52,018,164 | - | 768,046 | 5,590,937 | 83,877,689 | 479,604,203 |
Michigan | 120,034,622 | 145,456,014 | 203,294,528 | 100,645,470 | 29,221,779 | - | 1,484,657 | 6,526,861 | 239,502,603 | 846,166,534 |
Minnesota | 73,090,784 | 89,372,354 | 113,425,625 | 24,388,501 | 14,733,472 | - | 1,169,703 | 2,690,483 | 62,997,693 | 381,868,615 |
Mississippi | 52,114,080 | 72,102,777 | 83,226,773 | 48,478,842 | 6,991,806 | 5,473,240 | 1,026,433 | 996,646 | 68,706,478 | 339,117,075 |
Missouri | 106,915,880 | 111,458,151 | 143,214,418 | 122,169,822 | 17,989,076 | - | 1,002,692 | 3,066,406 | 102,158,507 | 607,974,952 |
Montana | 43,453,040 | 59,461,406 | 37,143,709 | 12,765,085 | 6,991,806 | - | 873,342 | 996,646 | 109,857,161 | 271,542,195 |
Nebraska | 35,312,184 | 61,440,217 | 58,380,236 | 26,816,453 | 6,991,806 | - | 694,073 | 996,646 | 19,727,689 | 210,359,304 |
Nevada | 34,320,265 | 39,406,381 | 38,552,605 | 8,572,587 | 11,198,353 | - | 666,168 | 1,663,163 | 58,996,500 | 193,376,022 |
New Hampshire | 16,173,885 | 28,385,210 | 28,661,038 | 17,627,795 | 6,991,806 | - | 655,416 | 996,646 | 31,733,041 | 131,224,837 |
New Jersey | 75,738,917 | 112,370,533 | 127,315,258 | 163,465,259 | 79,622,119 | - | 793,369 | 7,692,985 | 106,418,746 | 673,417,186 |
New Mexico | 56,443,151 | 62,031,656 | 50,233,435 | 12,472,305 | 6,991,806 | - | 896,848 | 996,646 | 68,857,980 | 258,923,827 |
New York | 145,689,762 | 168,357,893 | 220,950,745 | 342,903,469 | 139,434,166 | 10,519,188 | 1,180,818 | 15,383,029 | 274,010,591 | 1,318,429,661 |
North Carolina | 101,937,336 | 122,313,807 | 157,566,455 | 87,547,830 | 14,447,041 | 28,734,510 | 1,162,831 | 3,731,377 | 224,779,231 | 742,220,418 |
North Dakota | 23,795,889 | 66,152,993 | 36,372,180 | 8,572,587 | 6,991,806 | - | 625,257 | 996,646 | 34,281,476 | 177,788,834 |
Ohio | 172,855,368 | 160,156,881 | 201,616,487 | 116,840,120 | 42,537,837 | 22,008,205 | 1,170,885 | 7,253,956 | 186,971,561 | 911,411,300 |
Oklahoma | 69,159,848 | 85,419,384 | 111,120,279 | 83,320,495 | 6,991,806 | - | 904,432 | 1,472,003 | 47,436,184 | 405,824,431 |
Oregon | 55,237,406 | 71,159,755 | 77,327,147 | 48,996,106 | 9,900,817 | - | 856,248 | 1,755,022 | 45,371,219 | 310,603,720 |
Pennsylvania | 150,320,058 | 165,278,223 | 205,174,357 | 342,903,469 | 76,714,750 | 119,334,186 | 1,168,078 | 8,146,593 | 181,092,949 | 1,250,132,663 |
Rhode Island | 9,309,592 | 35,249,503 | 28,661,038 | 40,199,191 | 7,900,261 | - | 521,191 | 996,646 | 37,853,033 | 160,690,455 |
South Carolina | 71,228,294 | 72,553,792 | 100,905,517 | 49,263,522 | 6,991,806 | 2,390,886 | 776,149 | 1,859,126 | 144,455,371 | 450,424,463 |
South Dakota | 28,291,391 | 55,512,461 | 39,720,622 | 12,980,266 | 6,991,806 | - | 625,353 | 996,646 | 41,845,087 | 186,963,632 |
Tennessee | 103,730,254 | 107,762,478 | 129,951,887 | 67,451,974 | 12,394,718 | 54,716,000 | 918,237 | 2,941,472 | 119,185,502 | 599,052,522 |
Texas | 307,063,153 | 387,648,052 | 467,287,566 | 133,891,132 | 81,518,366 | - | 2,221,170 | 14,679,830 | 681,637,573 | 2,075,946,842 |
Utah | 54,145,032 | 39,341,166 | 47,163,767 | 24,706,068 | 9,016,137 | - | 820,156 | 1,734,371 | 24,888,392 | 201,815,089 |
Vermont | 13,927,478 | 30,631,617 | 28,661,038 | 19,089,690 | 6,991,806 | - | 599,175 | 996,646 | 21,886,684 | 122,784,134 |
Virginia | 117,232,551 | 116,511,287 | 152,695,811 | 65,550,229 | 27,728,351 | 11,500,542 | 898,375 | 4,676,339 | 196,252,562 | 693,046,047 |
Washington | 78,695,080 | 89,464,448 | 112,226,769 | 92,749,185 | 21,354,616 | - | 1,128,976 | 4,327,908 | 57,991,331 | 457,938,313 |
West Virginia | 35,967,999 | 36,749,753 | 45,256,370 | 49,211,615 | 6,991,806 | 67,861,439 | 720,271 | 996,646 | 35,391,362 | 279,147,261 |
Wisconsin | 69,263,474 | 110,717,874 | 122,591,675 | 27,889,154 | 16,901,665 | - | 1,172,338 | 2,820,202 | 169,896,767 | 521,253,149 |
Wyoming | 40,596,367 | 71,193,860 | 28,661,038 | 8,572,587 | 6,991,806 | - | 767,127 | 996,646 | 30,419,421 | 188,198,852 |
Apportioned | $4,012,826,770 | $4,898,992,124 | $5,732,207,478 | $3,429,034,695 | $1,398,361,199 | $443,250,000 | $49,250,000 | $199,329,014 | $6,367,744,730 | $26,530,996,010 |
*Before Penalty/Before Programmatic Distribution of Minimum Guarantee
U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION
ADVANCE NOTICE OF ANTICIPATED PROGRAMMATIC DISTRIBUTION OF MINIMUM GUARANTEE* TO THE INTERSTATE MAINTENANCE, NATIONAL HIGHWAY SYSTEM, SURFACE TRANSPORTATION PROGRAM, BRIDGE REPLACEMENT & REHABILITATION, CONGESTION MITIGATION & AIR QUALITY IMPROVEMENT PROGRAMS AUTHORIZED FOR FY 2003
State | Interstate Maintenance |
National Highway System |
Surface Transportation Program |
Bridge Replacement & Rehabilitation |
Congestion Mitigation & Air Quality |
Total Programmatically Distributed |
---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | $13,153,466 | $14,870,982 | $19,119,585 | $11,436,488 | $1,141,355 | $59,721,876 |
Alaska | 27,805,117 | 34,802,601 | 37,599,984 | 12,968,795 | 9,757,920 | 122,934,417 |
Arizona | 24,459,235 | 26,212,497 | 29,281,796 | 3,180,365 | 8,216,373 | 91,350,266 |
Arkansas | 9,519,430 | 13,369,794 | 15,178,711 | 8,082,391 | 1,344,421 | 47,494,747 |
California | 45,073,587 | 57,863,570 | 70,179,191 | 33,364,332 | 39,200,992 | 245,681,672 |
Colorado | 7,852,136 | 10,015,187 | 10,631,595 | 2,972,954 | 2,536,843 | 34,008,715 |
Connecticut | 14,838,275 | 13,781,891 | 18,844,590 | 26,139,542 | 10,477,583 | 84,081,881 |
Delaware | 1,079,174 | 5,841,201 | 4,451,283 | 2,101,970 | 1,155,194 | 14,628,822 |
Dist. of Col. | 13,280 | 229,182 | 155,955 | 114,848 | 38,045 | 551,310 |
Florida | 59,830,980 | 84,833,973 | 98,031,175 | 22,146,981 | 13,149,594 | 277,992,703 |
Georgia | 46,975,459 | 45,920,702 | 62,726,358 | 18,309,976 | 8,609,970 | 182,542,465 |
Hawaii | 1,301,210 | 6,713,388 | 5,155,103 | 3,522,868 | 1,257,578 | 17,950,147 |
Idaho | 8,425,729 | 11,164,024 | 9,682,951 | 3,329,436 | 1,878,671 | 34,480,811 |
Illinois | 17,728,388 | 15,519,920 | 21,048,964 | 11,766,350 | 7,151,455 | 73,215,077 |
Indiana | 28,706,061 | 29,772,143 | 37,530,656 | 10,413,595 | 3,796,783 | 110,219,238 |
Iowa | 3,487,308 | 4,999,358 | 5,282,330 | 3,497,928 | 444,718 | 17,711,642 |
Kansas | 2,685,589 | 3,672,914 | 4,661,245 | 2,662,985 | 355,177 | 14,037,910 |
Kentucky | 11,046,463 | 12,344,340 | 14,057,937 | 8,142,547 | 1,425,415 | 47,016,702 |
Louisiana | 8,669,907 | 8,517,108 | 11,366,283 | 12,183,260 | 916,354 | 41,652,912 |
Maine | 2,954,767 | 3,424,360 | 4,076,109 | 3,212,979 | 921,368 | 14,589,583 |
Maryland | 8,978,443 | 9,926,781 | 12,118,860 | 8,094,580 | 5,359,703 | 44,478,367 |
Massachusetts | 7,933,363 | 7,917,233 | 11,188,568 | 12,913,876 | 6,289,576 | 46,242,616 |
Michigan | 26,475,122 | 32,082,124 | 44,839,125 | 22,198,604 | 6,445,225 | 132,040,200 |
Minnesota | 8,027,733 | 9,815,976 | 12,457,803 | 2,761,491 | 1,668,260 | 34,731,263 |
Mississippi | 7,459,502 | 10,320,643 | 11,912,909 | 7,153,775 | 1,031,745 | 37,878,574 |
Missouri | 11,898,485 | 12,403,986 | 15,938,087 | 14,016,567 | 2,063,890 | 56,321,015 |
Montana | 16,338,542 | 22,357,761 | 13,966,205 | 5,106,096 | 2,796,757 | 60,565,361 |
Nebraska | 2,032,688 | 3,536,706 | 3,360,563 | 1,543,645 | 402,472 | 10,876,074 |
Nevada | 8,453,446 | 9,706,210 | 9,495,916 | 2,111,519 | 2,758,274 | 32,525,365 |
New Hampshire | 2,949,981 | 5,021,907 | 5,070,706 | 3,215,162 | 1,236,989 | 17,494,745 |
New Jersey | 7,956,106 | 11,804,129 | 13,374,020 | 17,171,450 | 8,364,023 | 58,669,728 |
New Mexico | 11,350,592 | 12,474,428 | 10,101,832 | 2,585,725 | 1,449,522 | 37,962,099 |
New York | 21,320,917 | 24,638,276 | 32,334,959 | 51,734,110 | 21,036,540 | 151,064,802 |
North Carolina | 25,940,952 | 31,126,344 | 40,097,416 | 22,968,164 | 3,790,180 | 123,923,056 |
North Dakota | 3,158,992 | 8,782,054 | 4,828,542 | 1,173,240 | 956,895 | 18,899,723 |
Ohio | 25,492,769 | 23,619,992 | 29,734,468 | 17,764,558 | 6,467,520 | 103,079,307 |
Oklahoma | 5,080,370 | 6,274,768 | 8,162,714 | 6,120,588 | 513,607 | 26,152,047 |
Oregon | 5,224,899 | 6,730,992 | 7,314,365 | 4,777,872 | 965,482 | 25,013,610 |
Pennsylvania | 15,959,012 | 17,547,074 | 21,782,723 | 36,404,994 | 8,144,566 | 99,838,369 |
Rhode Island | 1,581,989 | 5,989,986 | 4,870,401 | 7,042,363 | 1,384,020 | 20,868,759 |
South Carolina | 18,741,073 | 19,089,828 | 26,549,529 | 13,362,744 | 1,896,529 | 79,639,703 |
South Dakota | 4,528,848 | 8,886,362 | 6,358,425 | 2,142,128 | 1,153,855 | 23,069,618 |
Tennessee | 15,985,268 | 16,606,651 | 20,026,132 | 11,058,120 | 2,031,998 | 65,708,169 |
Texas | 83,775,008 | 105,760,715 | 127,488,495 | 36,529,067 | 22,240,382 | 375,793,667 |
Utah | 4,260,634 | 3,095,728 | 3,711,283 | 1,944,103 | 709,473 | 13,721,221 |
Vermont | 1,664,453 | 3,660,740 | 3,425,239 | 2,427,002 | 888,916 | 12,066,350 |
Virginia | 26,116,577 | 25,955,897 | 34,016,934 | 15,535,112 | 6,571,496 | 108,196,016 |
Washington | 6,377,794 | 7,250,591 | 9,095,349 | 7,516,800 | 1,730,671 | 31,971,205 |
West Virginia | 3,947,874 | 4,033,680 | 4,967,372 | 5,746,279 | 816,410 | 19,511,615 |
Wisconsin | 18,676,725 | 29,854,801 | 33,056,542 | 7,520,241 | 4,557,492 | 93,665,801 |
Wyoming | 4,336,199 | 7,604,392 | 3,061,356 | 974,106 | 794,481 | 16,770,534 |
Apportioned | $747,629,917 | $907,745,890 | $1,063,768,639 | $551,164,671 | $240,292,758 | $3,510,601,875 |
*Before Penalty
U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION
ADVANCED NOTICE OF ANTICIPATED PENALTIES ASSESSED PURSUANT TO 23 U.S.C. 153 (Use of Safety Belts and Motorcycle Helmets) FOR THE NATIONAL HIGHWAY SYSTEM, CONGESTION MITIGATION AND AIR QUALITY IMPROVEMENT, AND SURFACE TRANSPORTATION PROGRAMS AUTHORIZED FOR FY 2003
PENALTIES ASSESSED ON APPORTIONMENTS | Total Penalties Assessed Pursuant to 23 U.S.C. 153 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PURSUANT TO 23 U.S.C. 104(b) | PURSUANT TO 23 U.S.C. 105(c) | ||||||||||
State | National Highway System |
Congestion Mitigation & Air Quality |
Surface Transportation Program |
National Highway System |
Congestion Mitigation & Air Quality |
Surface Transportation Program |
National Highway System |
Congestion Mitigation & Air Quality |
Surface Transportation Program |
Total | |
Alabama | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Alaska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arizona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arkansas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Colorado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Connecticut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Delaware | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dist. of Col. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Florida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hawaii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Idaho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Illinois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Indiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kansas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kentucky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Louisiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maryland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Massachusetts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michigan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Minnesota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mississippi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Missouri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Montana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nebraska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nevada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
New Hampshire | 851,556 | 209,754 | 859,831 | 150,657 | 37,110 | 152,121 | 1,002,213 | 246,864 | 1,011,952 | 2,261,029 | |
New Jersey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
New Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
New York | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
North Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
North Dakota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ohio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oklahoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oregon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pennsylvania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rhode Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
South Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
South Dakota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tennessee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Texas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Utah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vermont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Virginia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
West Virginia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wisconsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wyoming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | $851,556 | $209,754 | $859,831 | $150,657 | $37,110 | $152,121 | $1,002,213 | $246,864 | $1,011,952 | $2,261,029 |
U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION
ADVANCED NOTICE OF ANTICIPATED PENALTIES ASSESSED PURSUANT TO 23 U.S.C. 154 (Open Container Requirements) FOR THE NATIONAL HIGHWAY SYSTEM, SURFACE TRANSPORTATION PROGRAM, AND INTERSTATE MAINTENANCE PROGRAMS AUTHORIZED FOR FY 2003
PENALTIES ASSESSED ON APPORTIONMENTS | Total Penalties Assessed Pursuant to 23 U.S.C. 153 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PURSUANT TO 23 U.S.C. 104(b) | PURSUANT TO 23 U.S.C. 105(c) | ||||||||||
State | Interstate Maintenance |
National Highway System |
Surface Transportation Program |
Interstate Maintenance |
National Highway System |
Surface Transportation Program |
Interstate Maintenance |
National Highway System |
Surface Transportation Program |
Total | |
Alabama | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
