USA Banner

Official US Government Icon

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure Site Icon

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

U.S. Department of Transportation U.S. Department of Transportation Icon United States Department of Transportation United States Department of Transportation

Table 1: Computation of Apportionments Among States & Programs

COMPUTATION OF APPORTIONMENTS AMONG STATES AND PROGRAMS FOR FISCAL YEAR (FY) 2022
ADJUSTMENTS TO INITIAL DISTRIBUTION OF $52,488,065,375 IN AUTHORIZED APPORTIONED FUNDS AMONG THE STATES BASED ON THE 95% MINIMUM DOLLAR RATE OF RETURN,
AMOUNT 2% GREATER THAN THE FY 2021 APPORTIONMENT, AND AMOUNT 1% GREATER THAN THE PRIOR FISCAL YEAR APPORTIONMENT

STATE FY 2022 INITIAL STATE APPORTIONMENTS FY 2020 HIGHWAY TRUST FUND CONTRIBUTIONS FY 2022 95% MINIMUM APPORTIONMENT REQUIRED FY 2022 AMOUNT 2% GREATER THAN FY 2021 MINIMUM APPORTIONMENT REQUIRED FY 2022 AMOUNT 1% GREATER THAN PRIOR FY MINIMUM APPORTIONMENT REQUIRED FY 2022 MINIMUM GUARANTEED APPORTIONMENT FY 2022 TARGET SHARE IF BELOW MINIMUM FY 2022 INITIAL APPORTIONMENTS SHARE FY 2022 ADJUSTMENT #1 TO MEET MINIMUM * FY 2022 TOTAL STATE APPORTIONMENTS
ALABAMA 1,005,167,316 738,356,000 701,438,200 847,159,777 838,854,289 847,159,777 1.6140% 1.9150% 1.9150% 1,005,167,316
ALASKA 664,320,769 84,563,000 80,334,850 559,892,692 554,403,548 559,892,692 1.0667% 1.2657% 1.2657% 664,320,769
ARIZONA 969,371,512 791,927,000 752,330,650 816,990,903 808,981,189 816,990,903 1.5565% 1.8468% 1.8468% 969,371,512
ARKANSAS 685,951,195 474,384,000 450,664,800 578,122,917 572,455,046 578,122,917 1.1014% 1.3069% 1.3069% 685,951,195
CALIFORNIA 4,862,749,918 3,551,089,000 3,373,534,550 4,098,348,672 4,058,168,783 4,098,348,672 7.8082% 9.2645% 9.2645% 4,862,749,918
COLORADO 716,556,875 606,715,000 576,379,250 603,917,529 597,996,769 603,917,529 1.1506% 1.3652% 1.3652% 716,556,875
CONNECTICUT 665,442,680 330,810,000 314,269,500 560,838,243 555,339,829 560,838,243 1.0685% 1.2678% 1.2678% 665,442,680
DELAWARE 224,116,876 112,906,000 107,260,700 188,886,765 187,034,934 188,886,765 0.3599% 0.4270% 0.4270% 224,116,876
DIST. OF COL. 211,398,425 23,851,000 22,658,450 178,167,594 176,420,853 178,167,594 0.3394% 0.4028% 0.4028% 211,398,425
FLORIDA 2,510,215,744 2,001,675,000 1,901,591,250 2,115,621,723 2,094,880,333 2,115,621,723 4.0307% 4.7825% 4.7825% 2,510,215,744
GEORGIA 1,710,700,731 1,237,323,000 1,175,456,850 1,441,786,682 1,427,651,519 1,441,786,682 2.7469% 3.2592% 3.2592% 1,710,700,731
HAWAII 224,084,089 86,526,000 82,199,700 188,859,132 187,007,572 188,859,132 0.3598% 0.4269% 0.4269% 224,084,089
IDAHO 378,946,573 235,241,000 223,478,950 319,377,967 316,246,811 319,377,967 0.6085% 0.7220% 0.7220% 378,946,573
ILLINOIS 1,883,654,832 1,257,709,000 1,194,823,550 1,587,553,217 1,571,988,970 1,587,553,217 3.0246% 3.5887% 3.5887% 1,883,654,832
INDIANA 1,262,420,829 921,190,000 875,130,500 1,063,974,256 1,053,543,136 1,063,974,256 2.0271% 2.4052% 2.4052% 1,262,420,829
IOWA 651,127,881 503,238,000 478,076,100 548,773,663 543,393,529 548,773,663 1.0455% 1.2405% 1.2405% 651,127,881
KANSAS 500,670,594 386,082,000 366,777,900 421,967,549 417,830,612 421,967,549 0.8039% 0.9539% 0.9539% 500,670,594
KENTUCKY 880,293,680 634,809,000 603,068,550 741,915,684 734,642,001 741,915,684 1.4135% 1.6771% 1.6771% 880,293,680
LOUISIANA 929,875,716 605,892,000 575,597,400 783,703,659 776,020,290 783,703,659 1.4931% 1.7716% 1.7716% 929,875,716
MAINE 244,566,412 172,192,000 163,582,400 206,121,731 204,100,929 206,121,731 0.3927% 0.4659% 0.4659% 244,566,412
MARYLAND 796,173,801 610,654,000 580,121,300 671,019,052 664,440,434 671,019,052 1.2784% 1.5169% 1.5169% 796,173,801
MASSACHUSETTS 804,664,511 583,506,000 554,330,700 678,175,062 671,526,287 678,175,062 1.2921% 1.5330% 1.5330% 804,664,511
MICHIGAN 1,394,941,730 1,043,659,000 991,476,050 1,175,663,499 1,164,137,387 1,175,663,499 2.2399% 2.6576% 2.6576% 1,394,941,730
MINNESOTA 863,934,296 699,535,000 664,558,250 728,127,918 720,989,409 728,127,918 1.3872% 1.6460% 1.6460% 863,934,296
MISSISSIPPI 640,775,554 522,498,000 496,373,100 540,048,673 534,754,078 540,048,673 1.0289% 1.2208% 1.2208% 640,775,554
MISSOURI 1,254,251,675 873,781,000 830,091,950 1,057,089,254 1,046,725,634 1,057,089,254 2.0140% 2.3896% 2.3896% 1,254,251,675
MONTANA 543,595,003 178,454,000 169,531,300 458,144,444 453,652,832 458,144,444 0.8729% 1.0357% 1.0357% 543,595,003
NEBRASKA 382,948,155 314,787,000 299,047,650 322,750,520 319,586,299 322,750,520 0.6149% 0.7296% 0.7296% 382,948,155
NEVADA 481,092,233 323,639,000 307,457,050 405,466,814 401,491,649 405,466,814 0.7725% 0.9166% 0.9166% 481,092,233
NEW HAMPSHIRE 218,903,081 144,025,000 136,823,750 184,492,554 182,683,804 184,492,554 0.3515% 0.4171% 0.4171% 218,903,081
NEW JERSEY 1,322,845,384 885,806,000 841,515,700 1,114,900,357 1,103,969,962 1,114,900,357 2.1241% 2.5203% 2.5203% 1,322,845,384
NEW MEXICO 486,535,021 373,623,000 354,941,850 410,054,021 406,033,883 410,054,021 0.7812% 0.9269% 0.9269% 486,535,021
NEW YORK 2,223,893,830 1,398,110,000 1,328,204,500 1,874,308,257 1,855,932,686 1,874,308,257 3.5709% 4.2370% 4.2370% 2,223,893,830
NORTH CAROLINA 1,381,792,063 1,170,666,000 1,112,132,700 1,164,580,898 1,153,163,438 1,164,580,898 2.2188% 2.6326% 2.6326% 1,381,792,063
NORTH DAKOTA 328,926,407 182,430,000 173,308,500 277,220,735 274,502,884 277,220,735 0.5282% 0.6267% 0.6267% 328,926,407
OHIO 1,775,907,283 1,359,625,000 1,291,643,750 1,496,743,072 1,482,069,121 1,496,743,072 2.8516% 3.3834% 3.3834% 1,775,907,283
OKLAHOMA 840,259,614 627,224,000 595,862,800 708,174,784 701,231,894 708,174,784 1.3492% 1.6009% 1.6009% 840,259,614
OREGON 662,217,636 447,199,000 424,839,050 558,120,162 552,648,395 558,120,162 1.0633% 1.2617% 1.2617% 662,217,636
PENNSYLVANIA 2,173,800,464 1,308,873,000 1,243,429,350 1,832,089,331 1,814,127,671 1,832,089,331 3.4905% 4.1415% 4.1415% 2,173,800,464
RHODE ISLAND 289,750,193 83,441,000 79,268,950 244,202,836 241,808,690 244,202,836 0.4653% 0.5520% 0.5520% 289,750,193
SOUTH CAROLINA 887,176,854 742,912,000 705,766,400 747,716,856 740,386,298 747,716,856 1.4245% 1.6902% 1.6902% 887,176,854
SOUTH DAKOTA 373,633,563 156,475,000 148,651,250 314,900,138 311,812,881 314,900,138 0.5999% 0.7118% 0.7118% 373,633,563
TENNESSEE 1,119,573,125 929,685,000 883,200,750 943,581,535 934,330,735 943,581,535 1.7977% 2.1330% 2.1330% 1,119,573,125
TEXAS 5,168,209,848 4,435,891,000 4,214,096,450 4,355,791,748 4,313,087,908 4,355,791,748 8.2986% 9.8464% 9.8464% 5,168,209,849
UTAH 460,054,959 364,252,000 346,039,400 387,736,499 383,935,161 387,736,499 0.7387% 0.8765% 0.8765% 460,054,959
VERMONT 268,892,328 71,637,000 68,055,150 226,623,729 224,401,927 226,623,729 0.4318% 0.5123% 0.5123% 268,892,329
VIRGINIA 1,348,230,018 1,111,932,000 1,056,335,400 1,136,294,647 1,125,154,504 1,136,294,647 2.1649% 2.5686% 2.5686% 1,348,230,018
WASHINGTON 898,159,052 711,479,000 675,905,050 756,972,705 749,551,404 756,972,705 1.4422% 1.7112% 1.7112% 898,159,052
WEST VIRGINIA 578,996,545 268,871,000 255,427,450 487,981,032 483,196,904 487,981,032 0.9297% 1.1031% 1.1031% 578,996,545
WISCONSIN 996,883,686 703,344,000 668,176,800 840,178,294 831,941,252 840,178,294 1.6007% 1.8993% 1.8993% 996,883,686
WYOMING 339,414,814 181,430,000 172,358,500 286,060,414 283,255,900 286,060,414 0.5450% 0.6467% 0.6467% 339,414,814
TOTAL 52,488,065,375 37,565,921,000 35,687,624,950 44,237,190,197 43,803,492,254 44,237,190,197 - 100.0000% 100.0000% 52,488,065,375

* No State triggered the minimum provisions in FY 2022; thus, the adjusted share is equal to the initial share.