Table 3: National Highway Performance Program (NHPP)
STATE |
TOTAL NHPP APPORTIONMENT |
STATE SHARES OF TOTAL NHPP APPORTIONMENT |
NHPP FUNDS EXEMPT FROM OBLIGATION LIMITATION |
|---|---|---|---|
| ALABAMA | 568,540,380 | 1.9991% | 12,774,417 |
| ALASKA | 362,707,359 | 1.2754% | 8,149,597 |
| ARIZONA | 519,732,519 | 1.8275% | 11,677,763 |
| ARKANSAS | 385,367,136 | 1.3550% | 8,658,735 |
| CALIFORNIA | 2,459,858,046 | 8.6495% | 55,270,046 |
| COLORADO | 380,892,493 | 1.3393% | 8,558,195 |
| CONNECTICUT | 350,759,113 | 1.2334% | 7,881,135 |
| DELAWARE | 120,040,689 | 0.4221% | 2,697,170 |
| DIST. OF COL. | 113,733,285 | 0.3999% | 2,555,450 |
| FLORIDA | 1,419,256,020 | 4.9904% | 31,888,973 |
| GEORGIA | 934,385,165 | 3.2855% | 20,994,509 |
| HAWAII | 120,886,349 | 0.4251% | 2,716,171 |
| IDAHO | 208,500,652 | 0.7331% | 4,684,758 |
| ILLINOIS | 999,514,444 | 3.5145% | 22,457,885 |
| INDIANA | 691,872,473 | 2.4328% | 15,545,541 |
| IOWA | 365,781,951 | 1.2862% | 8,218,680 |
| KANSAS | 280,395,736 | 0.9859% | 6,300,154 |
| KENTUCKY | 495,646,701 | 1.7428% | 11,136,584 |
| LOUISIANA | 524,245,521 | 1.8434% | 11,779,165 |
| MAINE | 132,636,937 | 0.4664% | 2,980,192 |
| MARYLAND | 418,076,496 | 1.4701% | 9,393,675 |
| MASSACHUSETTS | 415,100,202 | 1.4596% | 9,326,801 |
| MICHIGAN | 746,812,252 | 2.6260% | 16,779,971 |
| MINNESOTA | 472,720,420 | 1.6622% | 10,621,458 |
| MISSISSIPPI | 360,095,785 | 1.2662% | 8,090,918 |
| MISSOURI | 702,356,232 | 2.4697% | 15,781,098 |
| MONTANA | 301,750,069 | 1.0610% | 6,779,960 |
| NEBRASKA | 212,398,775 | 0.7468% | 4,772,345 |
| NEVADA | 253,252,588 | 0.8905% | 5,690,280 |
| NEW HAMPSHIRE | 118,042,741 | 0.4151% | 2,652,278 |
| NEW JERSEY | 684,335,902 | 2.4063% | 15,376,203 |
| NEW MEXICO | 271,306,091 | 0.9540% | 6,095,921 |
| NEW YORK | 1,142,038,436 | 4.0157% | 25,660,228 |
| NORTH CAROLINA | 757,430,742 | 2.6633% | 17,018,556 |
| NORTH DAKOTA | 181,153,321 | 0.6370% | 4,070,297 |
| OHIO | 951,025,810 | 3.3440% | 21,368,404 |
| OKLAHOMA | 473,825,437 | 1.6661% | 10,646,287 |
| OREGON | 365,669,342 | 1.2858% | 8,216,150 |
| PENNSYLVANIA | 1,173,227,199 | 4.1254% | 26,361,001 |
| RHODE ISLAND | 158,534,100 | 0.5574% | 3,562,070 |
| SOUTH CAROLINA | 499,512,119 | 1.7564% | 11,223,435 |
| SOUTH DAKOTA | 205,680,675 | 0.7232% | 4,621,397 |
| TENNESSEE | 616,508,091 | 2.1678% | 13,852,194 |
| TEXAS | 2,840,742,975 | 9.9887% | 63,828,072 |
| UTAH | 253,830,985 | 0.8925% | 5,703,276 |
| VERMONT | 145,436,704 | 0.5114% | 3,267,788 |
| VIRGINIA | 734,402,966 | 2.5823% | 16,501,150 |
| WASHINGTON | 487,224,663 | 1.7132% | 10,947,351 |
| WEST VIRGINIA | 322,554,704 | 1.1342% | 7,247,416 |
| WISCONSIN | 552,315,450 | 1.9421% | 12,409,863 |
| WYOMING | 187,328,104 | 0.6587% | 4,209,037 |
| TOTAL | 28,439,442,345 | 100.0000% | 639,000,000 |
STATE |
TOTAL NHPP APPORTIONMENT |
2% STATE PLANNING & RESEARCH (SPR) SET-ASIDE |
PENALTIES AFTER PENALTY SHIFT * | NATIONAL HIGHWAY SYSTEM BRIDGE PENALTY |
MINIMUM CONDITION OF INTERSTATE SYSTEM PENALTY |
NHPP FUNDS AFTER SPR SET-ASIDE AND AFTER PENALTIES |
NHPP FUNDS EXEMPT FROM OBLIGATION LIMITATION |
NHPP FUNDS SUBJECT TO OBLIGATION LIMITATION |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PURSUANT TO 23 U.S.C. 154 |
PURSUANT TO 23 U.S.C. 164 |
||||||||
| ALABAMA | 568,540,380 | 11,370,808 | - | - | - | - | 557,169,572 | 12,774,417 | 544,395,155 |
| ALASKA | 362,707,359 | 7,254,147 | 9,067,684 | 9,067,684 | - | - | 337,317,844 | 8,149,597 | 329,168,247 |
| ARIZONA | 519,732,519 | 10,394,650 | - | - | - | - | 509,337,869 | 11,677,763 | 497,660,106 |
| ARKANSAS | 385,367,136 | 7,707,343 | - | - | - | - | 377,659,793 | 8,658,735 | 369,001,058 |
| CALIFORNIA | 2,459,858,046 | 49,197,161 | - | 91,413,643 | - | - | 2,319,247,242 | 55,270,046 | 2,263,977,196 |
| COLORADO | 380,892,493 | 7,617,850 | - | 14,154,788 | - | - | 359,119,855 | 8,558,195 | 350,561,660 |
| CONNECTICUT | 350,759,113 | 7,015,182 | 13,034,967 | - | - | - | 330,708,964 | 7,881,135 | 322,827,829 |
| DELAWARE | 120,040,689 | 2,400,814 | 4,460,971 | - | - | - | 113,178,904 | 2,697,170 | 110,481,734 |
| DIST. OF COL. | 113,733,285 | 2,274,666 | - | - | - | - | 111,458,619 | 2,555,450 | 108,903,169 |
| FLORIDA | 1,419,256,020 | 28,385,120 | - | - | - | - | 1,390,870,900 | 31,888,973 | 1,358,981,927 |
| GEORGIA | 934,385,165 | 18,687,703 | - | - | - | - | 915,697,462 | 20,994,509 | 894,702,953 |
| HAWAII | 120,886,349 | 2,417,727 | 4,492,398 | 4,492,398 | - | - | 109,483,826 | 2,716,171 | 106,767,655 |
| IDAHO | 208,500,652 | 4,170,013 | - | - | - | - | 204,330,639 | 4,684,758 | 199,645,881 |
| ILLINOIS | 999,514,444 | 19,990,289 | - | - | 72,973,630 | - | 906,550,525 | 22,457,885 | 884,092,640 |
| INDIANA | 691,872,473 | 13,837,449 | - | 17,296,812 | - | - | 660,738,212 | 15,545,541 | 645,192,671 |
| IOWA | 365,781,951 | 7,315,639 | - | - | - | - | 358,466,312 | 8,218,680 | 350,247,632 |
| KANSAS | 280,395,736 | 5,607,915 | - | - | - | - | 274,787,821 | 6,300,154 | 268,487,667 |
| KENTUCKY | 495,646,701 | 9,912,934 | - | - | - | - | 485,733,767 | 11,136,584 | 474,597,183 |
| LOUISIANA | 524,245,521 | 10,484,910 | 19,482,097 | 19,482,097 | - | - | 474,796,417 | 11,779,165 | 463,017,252 |
| MAINE | 132,636,937 | 2,652,739 | 4,929,075 | - | - | - | 125,055,123 | 2,980,192 | 122,074,931 |
| MARYLAND | 418,076,496 | 8,361,530 | - | - | - | - | 409,714,966 | 9,393,675 | 400,321,291 |
| MASSACHUSETTS | 415,100,202 | 8,302,004 | - | - | 94,856,125 | - | 311,942,073 | 9,326,801 | 302,615,272 |
| MICHIGAN | 746,812,252 | 14,936,245 | - | - | - | 196,746,820 | 535,129,187 | 16,779,971 | 518,349,216 |
| MINNESOTA | 472,720,420 | 9,454,408 | - | 17,567,313 | - | - | 445,698,699 | 10,621,458 | 435,077,241 |
| MISSISSIPPI | 360,095,785 | 7,201,916 | 13,381,938 | - | - | - | 339,511,931 | 8,090,918 | 331,421,013 |
| MISSOURI | 702,356,232 | 14,047,125 | 26,101,076 | - | - | - | 662,208,031 | 15,781,098 | 646,426,933 |
| MONTANA | 301,750,069 | 6,035,001 | - | 11,213,685 | - | - | 284,501,383 | 6,779,960 | 277,721,423 |
| NEBRASKA | 212,398,775 | 4,247,976 | - | - | - | - | 208,150,799 | 4,772,345 | 203,378,454 |
| NEVADA | 253,252,588 | 5,065,052 | - | 9,411,414 | - | - | 238,776,122 | 5,690,280 | 233,085,842 |
| NEW HAMPSHIRE | 118,042,741 | 2,360,855 | - | - | - | - | 115,681,886 | 2,652,278 | 113,029,608 |
| NEW JERSEY | 684,335,902 | 13,686,718 | - | - | - | - | 670,649,184 | 15,376,203 | 655,272,981 |
| NEW MEXICO | 271,306,091 | 5,426,122 | - | 6,724,908 | - | - | 259,155,061 | 6,095,921 | 253,059,140 |
| NEW YORK | 1,142,038,436 | 22,840,769 | - | - | - | - | 1,119,197,667 | 25,660,228 | 1,093,537,439 |
| NORTH CAROLINA | 757,430,742 | 15,148,615 | - | - | - | - | 742,282,127 | 17,018,556 | 725,263,571 |
| NORTH DAKOTA | 181,153,321 | 3,623,066 | - | 6,732,049 | - | - | 170,798,206 | 4,070,297 | 166,727,909 |
| OHIO | 951,025,810 | 19,020,516 | - | 35,342,175 | - | - | 896,663,119 | 21,368,404 | 875,294,715 |
| OKLAHOMA | 473,825,437 | 9,476,509 | - | - | - | - | 464,348,928 | 10,646,287 | 453,702,641 |
| OREGON | 365,669,342 | 7,313,387 | - | 13,589,064 | - | - | 344,766,891 | 8,216,150 | 336,550,741 |
| PENNSYLVANIA | 1,173,227,199 | 23,464,544 | - | - | - | - | 1,149,762,655 | 26,361,001 | 1,123,401,654 |
| RHODE ISLAND | 158,534,100 | 3,170,682 | - | 3,963,353 | 35,029,577 | - | 116,370,488 | 3,562,070 | 112,808,418 |
| SOUTH CAROLINA | 499,512,119 | 9,990,242 | - | 18,562,950 | - | - | 470,958,927 | 11,223,435 | 459,735,492 |
| SOUTH DAKOTA | 205,680,675 | 4,113,614 | - | 5,142,017 | - | - | 196,425,044 | 4,621,397 | 191,803,647 |
| TENNESSEE | 616,508,091 | 12,330,162 | 22,910,773 | - | - | - | 581,267,156 | 13,852,194 | 567,414,962 |
| TEXAS | 2,840,742,975 | 56,814,860 | - | - | - | - | 2,783,928,115 | 63,828,072 | 2,720,100,043 |
| UTAH | 253,830,985 | 5,076,620 | - | - | - | - | 248,754,365 | 5,703,276 | 243,051,089 |
| VERMONT | 145,436,704 | 2,908,734 | - | 5,404,743 | - | - | 137,123,227 | 3,267,788 | 133,855,439 |
| VIRGINIA | 734,402,966 | 14,688,059 | 27,292,002 | - | - | - | 692,422,905 | 16,501,150 | 675,921,755 |
| WASHINGTON | 487,224,663 | 9,744,493 | - | 18,106,322 | - | - | 459,373,848 | 10,947,351 | 448,426,497 |
| WEST VIRGINIA | 322,554,704 | 6,451,094 | - | - | 36,623,066 | - | 279,480,544 | 7,247,416 | 272,233,128 |
| WISCONSIN | 552,315,450 | 11,046,309 | - | - | - | - | 541,269,141 | 12,409,863 | 528,859,278 |
| WYOMING | 187,328,104 | 3,746,562 | 4,683,203 | 4,683,203 | - | - | 174,215,136 | 4,209,037 | 170,006,099 |
| TOTAL | 28,439,442,345 | 568,788,848 | 149,836,184 | 312,350,618 | 239,482,398 | 196,746,820 | 26,972,237,477 | 639,000,000 | 26,333,237,477 |
* Before-shift penalty amounts are contained in the notice of apportionment.
STATE |
TOTAL NHPP APPORTIONMENT |
15% LIMITING AMOUNT FOR PROTECTIVE FEATURES PURSUANT TO 23 U.S.C. 119(k) |
10% LIMITING AMOUNT FOR 100% SHARE FOR CERTAIN SAFETY PROJECTS PURSUANT TO 23 U.S.C. 120(c)(1) |
10% LIMITING AMOUNT FOR INCREASED SHARE FOR INNOVATIVE PROJECT DELIVERY PURSUANT TO 23 U.S.C. 120(c)(3) |
|---|---|---|---|---|
| ALABAMA | 568,540,380 | 85,281,057 | 56,854,038 | 56,854,038 |
| ALASKA | 362,707,359 | 54,406,104 | 36,270,736 | 36,270,736 |
| ARIZONA | 519,732,519 | 77,959,878 | 51,973,252 | 51,973,252 |
| ARKANSAS | 385,367,136 | 57,805,070 | 38,536,714 | 38,536,714 |
| CALIFORNIA | 2,459,858,046 | 368,978,707 | 245,985,805 | 245,985,805 |
| COLORADO | 380,892,493 | 57,133,874 | 38,089,249 | 38,089,249 |
| CONNECTICUT | 350,759,113 | 52,613,867 | 35,075,911 | 35,075,911 |
| DELAWARE | 120,040,689 | 18,006,103 | 12,004,069 | 12,004,069 |
| DIST. OF COL. | 113,733,285 | 17,059,993 | 11,373,329 | 11,373,329 |
| FLORIDA | 1,419,256,020 | 212,888,403 | 141,925,602 | 141,925,602 |
| GEORGIA | 934,385,165 | 140,157,775 | 93,438,517 | 93,438,517 |
| HAWAII | 120,886,349 | 18,132,952 | 12,088,635 | 12,088,635 |
| IDAHO | 208,500,652 | 31,275,098 | 20,850,065 | 20,850,065 |
| ILLINOIS | 999,514,444 | 149,927,167 | 99,951,444 | 99,951,444 |
| INDIANA | 691,872,473 | 103,780,871 | 69,187,247 | 69,187,247 |
| IOWA | 365,781,951 | 54,867,293 | 36,578,195 | 36,578,195 |
| KANSAS | 280,395,736 | 42,059,360 | 28,039,574 | 28,039,574 |
| KENTUCKY | 495,646,701 | 74,347,005 | 49,564,670 | 49,564,670 |
| LOUISIANA | 524,245,521 | 78,636,828 | 52,424,552 | 52,424,552 |
| MAINE | 132,636,937 | 19,895,541 | 13,263,694 | 13,263,694 |
| MARYLAND | 418,076,496 | 62,711,474 | 41,807,650 | 41,807,650 |
| MASSACHUSETTS | 415,100,202 | 62,265,030 | 41,510,020 | 41,510,020 |
| MICHIGAN | 746,812,252 | 112,021,838 | 74,681,225 | 74,681,225 |
| MINNESOTA | 472,720,420 | 70,908,063 | 47,272,042 | 47,272,042 |
| MISSISSIPPI | 360,095,785 | 54,014,368 | 36,009,579 | 36,009,579 |
| MISSOURI | 702,356,232 | 105,353,435 | 70,235,623 | 70,235,623 |
| MONTANA | 301,750,069 | 45,262,510 | 30,175,007 | 30,175,007 |
| NEBRASKA | 212,398,775 | 31,859,816 | 21,239,878 | 21,239,878 |
| NEVADA | 253,252,588 | 37,987,888 | 25,325,259 | 25,325,259 |
| NEW HAMPSHIRE | 118,042,741 | 17,706,411 | 11,804,274 | 11,804,274 |
| NEW JERSEY | 684,335,902 | 102,650,385 | 68,433,590 | 68,433,590 |
| NEW MEXICO | 271,306,091 | 40,695,914 | 27,130,609 | 27,130,609 |
| NEW YORK | 1,142,038,436 | 171,305,765 | 114,203,844 | 114,203,844 |
| NORTH CAROLINA | 757,430,742 | 113,614,611 | 75,743,074 | 75,743,074 |
| NORTH DAKOTA | 181,153,321 | 27,172,998 | 18,115,332 | 18,115,332 |
| OHIO | 951,025,810 | 142,653,872 | 95,102,581 | 95,102,581 |
| OKLAHOMA | 473,825,437 | 71,073,816 | 47,382,544 | 47,382,544 |
| OREGON | 365,669,342 | 54,850,401 | 36,566,934 | 36,566,934 |
| PENNSYLVANIA | 1,173,227,199 | 175,984,080 | 117,322,720 | 117,322,720 |
| RHODE ISLAND | 158,534,100 | 23,780,115 | 15,853,410 | 15,853,410 |
| SOUTH CAROLINA | 499,512,119 | 74,926,818 | 49,951,212 | 49,951,212 |
| SOUTH DAKOTA | 205,680,675 | 30,852,101 | 20,568,068 | 20,568,068 |
| TENNESSEE | 616,508,091 | 92,476,214 | 61,650,809 | 61,650,809 |
| TEXAS | 2,840,742,975 | 426,111,446 | 284,074,298 | 284,074,298 |
| UTAH | 253,830,985 | 38,074,648 | 25,383,099 | 25,383,099 |
| VERMONT | 145,436,704 | 21,815,506 | 14,543,670 | 14,543,670 |
| VIRGINIA | 734,402,966 | 110,160,445 | 73,440,297 | 73,440,297 |
| WASHINGTON | 487,224,663 | 73,083,699 | 48,722,466 | 48,722,466 |
| WEST VIRGINIA | 322,554,704 | 48,383,206 | 32,255,470 | 32,255,470 |
| WISCONSIN | 552,315,450 | 82,847,318 | 55,231,545 | 55,231,545 |
| WYOMING | 187,328,104 | 28,099,216 | 18,732,810 | 18,732,810 |
| TOTAL | 28,439,442,345 | 4,265,916,353 | 2,843,944,237 | 2,843,944,237 |